奥古斯都活动(阿维西亚人之城的陷落)
简介
奥古斯都的登场活动。
任务与奖励

[+] 在特惠活动期间登录7次 [-] 稳定模范 
1.8万 
36 
1

















[+] 购买90,000个绿宝石 [-] 智慧的遗产 
3.1万












[+] 消费120,000个绿宝石 [-] 心灵的旋律 
174













[+] 获得4,500个VIP积分 [-] 猫头鹰的预言 
54










[+] 在阿维西亚人之城的陷落特殊活动地图上完成30任务 [-] 飞行魔法 
2.4万 
72


















[+] 在异域打开 250 个宝箱 [-] 无尽之战 
3.9万 
120


























[+] 在通天塔打开 120 个宝箱 [-] 探索环境 
2.7万 
60




















[+] 在阿维西亚人之城的陷落活动期间击败头目(混沌之音, 第300级) [-] 辉煌胜利 
1 
1 
1





















商店


750
250
375
600
250
1万
750
750
650
200
750
1250
1250
1250
1750
2500
3750
5000
5000
8750
12,500
13,500
15,625
17,500
2万
5.5万
4000
1.6万
2万战斗通行证(荣誉之路)
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励



















免费奖励




















购买
尚不清楚。
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 3,000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #18 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #20 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #22 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26(可重复) | 6,000 | ![]() | ![]() |
地图

任务奖励
| 等级 | 消耗 | 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() ![]() |
| 首领 | ![]() | ![]() |
圣物等级
远古碗具
每场胜利战斗可获得 N 古代 硬币。
| 星 | 奖励 | 成本 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 1 | +250 | ||
| 2 | +500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | +750 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | +1000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | +1250 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | +1500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
富足戒指
每次战斗获胜时,获得N个奖励材料
| 星 | 奖励 | 成本 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ||
| 2 | +2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | +3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | +4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | +5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | +6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |

