黑暗的凯旋
奖励
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励













免费奖励













购买
尚不清楚。
任务
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 250 | ![]() | ![]() |
| #3 | 250 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 500 | ![]() | ![]() |
| #6 | 500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 750 | ![]() | ![]() |
| #10 | 750 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1,000 | ![]() | ![]() ![]() |
| #26(可重复) | 2,000 | ![]() | ![]() |
