天宇賽季 2023年9月
獎勵
註:購買券時立即發放的獎勵尚不清楚,日後會計入總計
付費獎勵


























免費獎勵





























購買
| 價格不明 | |
| 價格不明(贈送) |
任務
| 第1天 | 350 | 350 | 550 | 550 | 1,050 | 1,050 |
350 | 350 | |||||
| 第2天 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| 第3天 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| 第4天 | 350 | 350 | 550 | 550 | ||
350 | 350 | |||||
| 第5天 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| 第6天 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| 第7天 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 20 | ![]() | ![]() |
| #3 | 40 | ![]() | ![]() |
| #4 | 60 | ![]() | ![]() |
| #5 | 80 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 120 | ![]() | ![]() |
| #8 | 140 | ![]() | ![]() |
| #9 | 160 | ![]() | ![]() |
| #10 | 180 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 220 | ![]() | ![]() |
| #13 | 240 | ![]() | ![]() |
| #14 | 260 | ![]() | ![]() |
| #15 | 280 | ![]() | ![]() |
| #16 | 300 | ![]() | ![]() |
| #17 | 320 | ![]() | ![]() |
| #18 | 340 | ![]() | ![]() |
| #19 | 360 | ![]() | ![]() |
| #20 | 380 | ![]() | ![]() |
| #21 | 400 | ![]() | ![]() |
| #22 | 420 | ![]() | ![]() |
| #23 | 440 | ![]() | ![]() |
| #24 | 460 | ![]() | ![]() |
| #25 | 480 | ![]() | ![]() |
| #26 | 500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 520 | ![]() | ![]() |
| #28 | 540 | ![]() | ![]() |
| #29 | 560 | ![]() | ![]() |
| #30 | 580 | ![]() | ![]() |
| #31 | 600 | ![]() | ![]() |
| #32 | 620 | ![]() | ![]() |
| #33 | 640 | ![]() | ![]() |
| #34(可重複) | 1,000 | ![]() | ![]() |
歷史紀錄
資料解析:(30天)
