綠寶石城市 2026年8月
任務
| 經驗值/綠寶石 | 含折扣 | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1,200 | 0.40 (∞) 1.33 (每天6) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1,200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1,000 | 0.40 |
獎勵
vip 0-14
付費獎勵














免費獎勵












vip 15
註:購買券時立即發放的獎勵尚不清楚,日後會計入總計
付費獎勵















免費獎勵














購買
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| 價格不明 (vip 15) | |
| 價格不明(贈送,vip 0-14) | ![]() ![]() |
| 價格不明(贈送,vip 15) | ![]() ![]() |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費(vip 0-14) | 免費(vip 15) | 付費(vip 0-14) | 付費(vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26(可重複) | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
歷史紀錄
資料解析:(5天)

