新寵物
簡介
此為多個類似活動的統稱:
- (2026-10-04) 蜂蜜酒節
- (2023-10-19) 威克斯活動(夜之生物)
- (2022-08-25) 霍魯斯活動(自由飛翔)
- (2021-08-06) 比斯奇活動(永恆寒霜至尊)
- (2020-09-11) 艾克索活動(潟湖怪物之謎)
任務與獎勵

[+] 在特別活動期間登入 5 次 [-] 常客的例行公事 
8000 






[+] 取得9,000點VIP點數 [-] 群眾最愛 
5000 
1.5萬






















[+] 使用 180,000 顆綠寶石 [-] 慷慨的靈魂 
8000 
2.9萬 
6





















[+] 使用 15,000 點能量 [-] 泡沫充能 
5000 
20 
5000














[+] 花 75 "探險家的步" [-] 搜尋黃金 
1.5萬 
30 
2.4萬
















[+] 在異域打開 460 個寶箱 [-] 再一回合 
23.5萬 
4萬



















[+] 花 170,000 "酒桶鑰匙" [-] 品嚐 
6750 
20 
3
























[+] 完成「蜂蜜酒節」特別活動的 75 項任務。 [-] 泡沫派對 
30 
1萬 
11


















商店


20
70
40
40
18
11
15
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
4
4
4
5
9
6
6
6
6戰鬥通行證(蜂蜜酒節)
付費獎勵














免費獎勵












購買
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
| 價格不明(贈送) | ![]() |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #27 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #29 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #31(可重複) | 1,000 | ![]() | ![]() |
公會寶箱







Festival Ranking
個人排行榜(各伺服器)
| 名次 | 獎勵 |
|---|---|
| #1 | ![]() ![]() |
| #2 | ![]() ![]() |
| #3 | ![]() ![]() |
| #4 | ![]() ![]() |
| #5 | ![]() ![]() |
| #6 | ![]() ![]() |
| #7 | ![]() ![]() |
| #8 | ![]() ![]() |
| #9 | ![]() ![]() |
| #10 | ![]() ![]() |
| #11-20 | ![]() |
| #21-40 | ![]() |
| #41-60 | ![]() |
| #61-100 | ![]() |
公會排行榜(各伺服器)
| 名次 | 獎勵 |
|---|---|
| #1 | ![]() ![]() ![]() |
| #2 | ![]() ![]() ![]() |
| #3 | ![]() ![]() ![]() |
| #4 | ![]() ![]() |
| #5 | ![]() ![]() |
| #6 | ![]() ![]() |
| #7 | ![]() ![]() |
| #8 | ![]() ![]() |
| #9 | ![]() ![]() |
| #10 | ![]() ![]() |
組合包
Piggy Bank

Festival Sale



























































Festival Bundle




























