夏日節(summerfest) 2024

簡介

夏天來了!2026年這一屆以頭像(透過蜂蜜寶盒取得)為主,不像2025年那樣大撒資源。

  • 蜂蜜能量蜂蜜能量 可透過任務或其中一座生產設施取得,用於蜂巢或其他生產設施

  • 公會蜂巢似乎用得越多就越強。還是說,獎勵和蜂巢成長只能二選一?

  • 商店以 夏日節金幣夏日節金幣 購買,這種金幣在蜂巢有10%機率取得

生產設施

生產設施位於神秘島(詳見該島頁面)。投入資源後,會定期產出獎勵直到活動結束。

不必每次都去領取,讓獎勵累積起來,安心睡覺就好。不過,生產設施一解鎖(每天一座)最好馬上投資

7月6日 強效魔法符文強效魔法符文 x1432 12 夏日節金幣	1.5萬 蜂蜜能量
7月7日 大型外觀石寶箱大型外觀石寶箱 x634 12 夏日節金幣	1.5萬 蜂蜜能量
7月8日 瓶裝能量瓶裝能量 x460 12 夏日節金幣	1.5萬 蜂蜜能量
7月9日 蜂蜜能量蜂蜜能量 x81,750 4萬 綠寶石
7月10日 絕對神器寶箱絕對神器寶箱 x1005 12 夏日節金幣	1.5萬 蜂蜜能量

結束時的轉換

活動結束後,商店還會再開放一天

1000 蜂蜜能量蜂蜜能量 → 1 蜂蜜寶盒蜂蜜寶盒
1 夏日節金幣夏日節金幣 → 10 蜂蜜寶盒蜂蜜寶盒

任務與獎勵

✓ 夏日節的背景
[+] 在特別活動期間登入 7 次[-] 節日通票連鎖獎勵:蜂蜜1750 在特別活動期間登入 1 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 2 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 3 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 4 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 5 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 6 次任務獎勵:蜂蜜250 在特別活動期間登入 7 次任務獎勵:蜂蜜250
[+] 達到 7 VIP 等級[-] 特別邀請函連鎖獎勵:蜂蜜1500連鎖獎勵:夏日節金幣	1 達到 1 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 2 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 3 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 4 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 5 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 6 VIP 等級任務獎勵:蜂蜜250 達到 7 VIP 等級任務獎勵:夏日節金幣	1
[+] 使用 65,000 顆綠寶石[-] 節日心情連鎖獎勵:蜂蜜4635連鎖獎勵:夏日節金幣	3 使用 100 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜60 使用 250 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜70 使用 500 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜80 使用 1,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜100 使用 2,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜125 使用 4,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜150 使用 6,500 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜200 使用 10,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜250 使用 15,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜350 使用 25,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜500 使用 35,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜750 使用 45,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜1000 使用 55,000 顆綠寶石任務獎勵:蜂蜜1000任務獎勵:夏日節金幣	1 使用 65,000 顆綠寶石任務獎勵:夏日節金幣	2
[+] 使用 18,000 點能量[-] 太陽能連鎖獎勵:蜂蜜2575連鎖獎勵:夏日節金幣	1 使用 100 點能量任務獎勵:蜂蜜20 使用 250 點能量任務獎勵:蜂蜜30 使用 500 點能量任務獎勵:蜂蜜40 使用 1,000 點能量任務獎勵:蜂蜜50 使用 1,500 點能量任務獎勵:蜂蜜60 使用 2,500 點能量任務獎勵:蜂蜜75 使用 3,500 點能量任務獎勵:蜂蜜100 使用 4,500 點能量任務獎勵:蜂蜜150 使用 6,000 點能量任務獎勵:蜂蜜200 使用 8,000 點能量任務獎勵:蜂蜜250 使用 10,000 點能量任務獎勵:蜂蜜300 使用 12,000 點能量任務獎勵:蜂蜜350 使用 15,000 點能量任務獎勵:蜂蜜450 使用 18,000 點能量任務獎勵:蜂蜜500任務獎勵:夏日節金幣	1
[+] 在異域打開 165 個寶箱[-] 驚喜粉絲連鎖獎勵:蜂蜜2575連鎖獎勵:夏日節金幣	1 在異域打開 3 個寶箱任務獎勵:蜂蜜20 在異域打開 6 個寶箱任務獎勵:蜂蜜30 在異域打開 10 個寶箱任務獎勵:蜂蜜40 在異域打開 15 個寶箱任務獎勵:蜂蜜50 在異域打開 20 個寶箱任務獎勵:蜂蜜60 在異域打開 25 個寶箱任務獎勵:蜂蜜75 在異域打開 35 個寶箱任務獎勵:蜂蜜100 在異域打開 50 個寶箱任務獎勵:蜂蜜150 在異域打開 65 個寶箱任務獎勵:蜂蜜200 在異域打開 85 個寶箱任務獎勵:蜂蜜250 在異域打開 105 個寶箱任務獎勵:蜂蜜300 在異域打開 125 個寶箱任務獎勵:蜂蜜350 在異域打開 145 個寶箱任務獎勵:蜂蜜450 在異域打開 165 個寶箱任務獎勵:蜂蜜500任務獎勵:夏日節金幣	1
[+] 完成「夏日節」特別活動的 84 項任務。[-] 勤勞蜂連鎖獎勵:蜂蜜2830連鎖獎勵:夏日節金幣	1 完成「夏日節」特別活動的 5 項任務。任務獎勵:蜂蜜45 完成「夏日節」特別活動的 10 項任務。任務獎勵:蜂蜜60 完成「夏日節」特別活動的 15 項任務。任務獎勵:蜂蜜75 完成「夏日節」特別活動的 20 項任務。任務獎勵:蜂蜜90 完成「夏日節」特別活動的 26 項任務。任務獎勵:蜂蜜105 完成「夏日節」特別活動的 32 項任務。任務獎勵:蜂蜜120 完成「夏日節」特別活動的 38 項任務。任務獎勵:蜂蜜135 完成「夏日節」特別活動的 44 項任務。任務獎勵:蜂蜜150 完成「夏日節」特別活動的 50 項任務。任務獎勵:蜂蜜200 完成「夏日節」特別活動的 56 項任務。任務獎勵:蜂蜜250 完成「夏日節」特別活動的 62 項任務。任務獎勵:蜂蜜350 完成「夏日節」特別活動的 69 項任務。任務獎勵:蜂蜜500 完成「夏日節」特別活動的 76 項任務。任務獎勵:蜂蜜750 完成「夏日節」特別活動的 84 項任務。任務獎勵:夏日節金幣	1
[+] 取得任一英雄的 1,000 塊靈魂石[-] 派對生活連鎖獎勵:蜂蜜2075連鎖獎勵:夏日節金幣	1 取得任一英雄的 25 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜20 取得任一英雄的 50 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜30 取得任一英雄的 75 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜40 取得任一英雄的 100 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜50 取得任一英雄的 150 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜60 取得任一英雄的 200 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜75 取得任一英雄的 300 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜100 取得任一英雄的 400 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜150 取得任一英雄的 500 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜200 取得任一英雄的 600 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜250 取得任一英雄的 700 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜300 取得任一英雄的 800 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜350 取得任一英雄的 900 塊靈魂石任務獎勵:蜂蜜450 取得任一英雄的 1,000 塊靈魂石任務獎勵:夏日節金幣	1
[+] 在競技場裏戰鬥 50 次[-] 熱情連鎖獎勵:蜂蜜560 在競技場裏戰鬥 3 次任務獎勵:蜂蜜20 在競技場裏戰鬥 8 次任務獎勵:蜂蜜30 在競技場裏戰鬥 13 次任務獎勵:蜂蜜40 在競技場裏戰鬥 20 次任務獎勵:蜂蜜50 在競技場裏戰鬥 30 次任務獎勵:蜂蜜70 在競技場裏戰鬥 40 次任務獎勵:蜂蜜100 在競技場裏戰鬥 50 次任務獎勵:蜂蜜250

公會蜂巢

以蜂蜜能量開啟(每次1000)。

每次開啟都會推進戰鬥通行證的進度,並隨機獲得下列其中一項獎勵。

商店

✓ 商人Wendy-40% 商店商品:加拉哈德 - 雷霆外觀加拉哈德金幣1萬 -40% 商店商品:奧羅拉 - 雷霆外觀加拉哈德金幣1萬 +185% 商店商品:小型英雄靈魂石寶箱1加拉哈德金幣1.3萬 +183% 商店商品:綠寶石玩偶III1加拉哈德金幣4000 +29% 商店商品:勝利寶箱1加拉哈德金幣1000 +0% 商店商品:大型外觀石寶箱1加拉哈德金幣500 -7% 商店商品:瓶裝能量1加拉哈德金幣500 +17% 商店商品:靈魂水晶1加拉哈德金幣400 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-法師1加拉哈德金幣350 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-坦克1加拉哈德金幣350 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-射手1加拉哈德金幣350 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-治療師1加拉哈德金幣350 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-後援1加拉哈德金幣350 -78% 商店商品:紫色裝備碎片箱-戰士1加拉哈德金幣350 -87% 商店商品:紫色裝備碎片箱-控制1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-法師1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-坦克1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-射手1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-治療師1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-後援1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-戰士1加拉哈德金幣200 -82% 商店商品:藍色裝備碎片箱-控制1加拉哈德金幣200 -94% 商店商品:超大經驗值藥水20加拉哈德金幣50 -45% 商店商品:加拉哈德 (靈魂石)5加拉哈德金幣250 -45% 商店商品:奧羅拉 (靈魂石)5加拉哈德金幣250

歷史紀錄

2016 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2026 01 02 03 04 05 06 07


排行榜

活動結束時依排名發放下列獎勵,排名依據應該是在蜂巢花費的蜂蜜能量(這是我的推測)。

預告片