提德斯活動(奔湧激流)
簡介
提德斯的登場活動。這類新角色活動可說是遊戲中最大方的活動:商店裡有大量免費獎勵,不到50$就能自選一個圖騰
概觀
強烈建議事先規劃,才能從這個活動拿到最多好處。投入資源前,請先參考我們的最佳化工具
要拿到圖騰,需要購買券,再加上最多五次中型每日充能
不花錢的玩家通常停在第5章,綠寶石夠多的話也能打到第6章;或者停在第5章,改用這些綠寶石把提德斯升到六星:請用最佳化工具比較
務必先升級第一個聖物,再投資第三個,金幣收入會多出許多。但要留下足夠的能量給第三個聖物
這個活動要花上好幾個小時,請不要拖到最後一天
每次重置章節,攤位金幣都會補滿:儘管放心嘗試自己的隊伍組合!
提德斯升滿需要3130顆靈魂石和18400個神器碎片
活動結束時的兌換
| 3 | 能量水晶 | → | 1 | 泰坦資源寶箱 |
| 1500 | 英勇硬幣 | → | 1 | 泰坦資源寶箱 |
| 1 | 藍寶石勳章 | → | 10 | 泰坦資源寶箱 |
奔湧激流

[+] 在 奔湧激流 活動中贏得 71 次戰鬥。 [-] 探尋真相 
3200 
142 





































[+] 購買 120,000 顆綠寶石 [-] 老派價值觀 
4.1萬













[+] 使用 150,000 顆綠寶石 [-] 犧牲 
90














[+] 在攤位將英雄強化至最高 [-] 文化對話 
1400 
42
















[+] 在攤位購買N隻寵物 [-] 忠誠的朋友 
2000 
40






















[+] 取得7,000點VIP點數 [-] 卓越標記 
84













[+] 在攤位將泰坦與融合技能強化至最高 [-] 元素儀式 
2800 
84


























































[+] 花 100 "藍寶石勳章" [-] 藍寶石光澤 
2500 
100


























深淵之子

[+] 升級你的泰坦提德斯和吉洛次 [-] 意志誕生 
2.4萬






[+] 將泰坦(提德斯和吉洛)升至星級:6。 [-] 以太出逃 
1.2萬






[+] 把預設外觀泰坦提德斯和吉洛升级至 60 级 [-] 水之形狀 
3.3萬








[+] 將泰坦 提德斯和吉洛 的神器 辛格烏爾之錘 強化至 6 星。 [-] 永恆碎片 
4.4萬






[+] 為泰坦(提德斯和吉洛)的神器總共提升 360 級。 [-] 元素鍛造場 
8.3萬















[+] 完成「深淵之子」特別活動的 46 項任務。 [-] 成長獎勵 
7.6萬












最佳化工具
最佳步驟
- 升級聖物1
- 升級聖物2
- 升級聖物3
- 重複以上步驟完成章節,依優先順序:
- 進行章節
- 花費勳章完成能量任務
- 在祭壇花費金幣取得勳章
- 必要時用能量兌換金幣
建議
- 此工具可協助您決定聖物的最佳等級
- 中額充值是取得能量最便宜的方式
隊伍
| VII | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| VI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| V | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 優先培養阿拉茲和提德斯 |
| IV | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Avdi |
| III | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| II | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 優先培養奧利安和莉萊亞 |
| I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
命運祭壇










藍寶石勳章的BLP:2抽、4抽、8抽、之後每15抽。
靈魂石
敬請期待
商店


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1各章獎勵與花費

| I | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級1 | 0 |
| II | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級1 | 0 |
| III | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級5 | 50 |
| IV | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級10 | 160 |
| V | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級15 | 320 |
| VI | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級20 | 530 |
| VII | ![]() ![]() ![]() | 聖物等級25 | 790 |
戰鬥通行證(提德斯之路)
付費獎勵
















免費獎勵















購買
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41(可重複) | 400 | ![]() | ![]() |
組合包
Adventure Showcase

Daily Charge











Double reward for finished chapters

Crystal Treasury






























地圖

關卡獎勵
第1-2章
| 關卡 | 勝利 | 失敗 |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| 頭目 | - | - |
第3-4章
| 關卡 | 勝利 | 失敗 |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| 頭目 | - | - |
第5-7章
| 關卡 | 勝利 | 失敗 |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| 頭目 | - | - |
聖物等級
戰鬥護身符
活動戰鬥中增加防禦、攻擊及能量獲取。
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | +0 | ||
| 2 | +20 | ![]() | ![]() |
| 3 | +30 | ![]() | ![]() |
| 4 | +40 | ![]() | ![]() |
| 5 | +50 | ![]() | ![]() |
| 6 | +60 | ![]() | ![]() |
| 7 | +70 | ![]() | ![]() |
| 8 | +80 | ![]() | ![]() |
| 9 | +90 | ![]() | ![]() |
| 10 | +100 | ![]() | ![]() |
| 11 | +110 | ![]() | ![]() |
| 12 | +120 | ![]() | ![]() |
| 13 | +130 | ![]() | ![]() |
| 14 | +140 | ![]() | ![]() |
| 15 | +150 | ![]() | ![]() |
| 16 | +160 | ![]() | ![]() |
| 17 | +170 | ![]() | ![]() |
| 18 | +180 | ![]() | ![]() |
| 19 | +190 | ![]() | ![]() |
| 20 | +200 | ![]() | ![]() |
| 21 | +210 | ![]() | ![]() |
| 22 | +220 | ![]() | ![]() |
| 23 | +230 | ![]() | ![]() |
| 24 | +240 | ![]() | ![]() |
| 25 | +250 | ![]() | ![]() |
| 26 | +260 | ![]() | ![]() |
| 27 | +270 | ![]() | ![]() |
| 28 | +280 | ![]() | ![]() |
| 29 | +290 | ![]() | ![]() |
| 30 | +300 | ![]() | ![]() |
貪婪之書
任何能量消耗(兌換與聖物強化)都會額外獲得硬幣獎勵。
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | +100 | ||
| 2 | +200 | ![]() | ![]() |
| 3 | +300 | ![]() | ![]() |
| 4 | +400 | ![]() | ![]() |
| 5 | +500 | ![]() | ![]() |
| 6 | +600 | ![]() | ![]() |
| 7 | +700 | ![]() | ![]() |
| 8 | +800 | ![]() | ![]() |
| 9 | +900 | ![]() | ![]() |
| 10 | +1000 | ![]() | ![]() |
| 11 | +1100 | ![]() | ![]() |
| 12 | +1200 | ![]() | ![]() |
| 13 | +1300 | ![]() | ![]() |
| 14 | +1400 | ![]() | ![]() |
| 15 | +1500 | ![]() | ![]() |
慷慨聖杯
降低命運祭壇中的獎勵花費。
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | -100 | ||
| 2 | -200 | ![]() | ![]() |
| 3 | -300 | ![]() | ![]() |
| 4 | -400 | ![]() | ![]() |
| 5 | -500 | ![]() | ![]() |
| 6 | -600 | ![]() | ![]() |
| 7 | -700 | ![]() | ![]() |
| 8 | -800 | ![]() | ![]() |
| 9 | -900 | ![]() | ![]() |
| 10 | -1000 | ![]() | ![]() |
| 11 | -1100 | ![]() | ![]() |
| 12 | -1200 | ![]() | ![]() |
| 13 | -1300 | ![]() | ![]() |
| 14 | -1400 | ![]() | ![]() |
| 15 | -1500 | ![]() | ![]() |
| 16 | -1600 | ![]() | ![]() |
| 17 | -1700 | ![]() | ![]() |
| 18 | -1800 | ![]() | ![]() |

能量水晶
泰坦資源寶箱
英勇硬幣












































