기타 - 유령 축제

소울 스톤

두 번째 유물 Lv.1 두 번째 유물 Lv.2 두 번째 유물 Lv.3 두 번째 유물 Lv.4 두 번째 유물 Lv.5 두 번째 유물 Lv.6
229,200 220,000 210,800 201,700 192,500 183,300 5☆까지 필요한 평균 용맹의 코인
437,500 420,000 402,500 385,000 367,500 350,000 6☆까지 필요한 평균 용맹의 코인

미션 보상

✓

챕터 1~6 + 심연 1

미션승리패배
#1-2미션 #1-2 승리 보상: 노점 코인36 미션 #1-2 패배 보상: 노점 코인36
#3-4미션 #3-4 승리 보상: 노점 코인54 미션 #3-4 패배 보상: 노점 코인54
#5-7미션 #5-7 승리 보상: 노점 코인80 미션 #5-7 패배 보상: 노점 코인80
보스--

심연 2

미션승리패배
#1-2미션 #1-2 승리 보상: 히어로 자원 상자2 미션 #1-2 승리 보상: 노점 코인36 미션 #1-2 패배 보상: 노점 코인36
#3-4미션 #3-4 승리 보상: 히어로 자원 상자2 미션 #3-4 승리 보상: 노점 코인54 미션 #3-4 패배 보상: 노점 코인54
#5-7미션 #5-7 승리 보상: 히어로 자원 상자2 미션 #5-7 승리 보상: 노점 코인80 미션 #5-7 패배 보상: 노점 코인80
보스--

심연 3

미션승리패배
#1-2미션 #1-2 승리 보상: 히어로 자원 상자4 미션 #1-2 승리 보상: 노점 코인36 미션 #1-2 패배 보상: 노점 코인36
#3-4미션 #3-4 승리 보상: 히어로 자원 상자4 미션 #3-4 승리 보상: 노점 코인54 미션 #3-4 패배 보상: 노점 코인54
#5-7미션 #5-7 승리 보상: 히어로 자원 상자4 미션 #5-7 승리 보상: 노점 코인80 미션 #5-7 패배 보상: 노점 코인80
보스--

유물 레벨

✓

전투의 부적

이벤트 전투에서 방어력, 공격력 및 에너지 획득 보너스를 제공합니다.

성급보너스비용누적
1+0
2+20정령 에너지10 정령 에너지10
3+30정령 에너지10 정령 에너지20
4+40정령 에너지10 정령 에너지30
5+50정령 에너지20 정령 에너지50
6+60정령 에너지20 정령 에너지70
7+70정령 에너지20 정령 에너지90
8+80정령 에너지20 정령 에너지110
9+90정령 에너지20 정령 에너지130
10+100정령 에너지30 정령 에너지160
11+110정령 에너지30 정령 에너지190
12+120정령 에너지30 정령 에너지220
13+130정령 에너지30 정령 에너지250
14+140정령 에너지30 정령 에너지280
15+150정령 에너지40 정령 에너지320
16+160정령 에너지40 정령 에너지360
17+170정령 에너지40 정령 에너지400
18+180정령 에너지50 정령 에너지450
19+190정령 에너지50 정령 에너지500
20+200정령 에너지50 정령 에너지550
21+210정령 에너지50 정령 에너지600
22+220정령 에너지75 정령 에너지675
23+230정령 에너지75 정령 에너지750
24+240정령 에너지75 정령 에너지825
25+250정령 에너지75 정령 에너지900
26+260정령 에너지10 정령 에너지910
27+270정령 에너지10 정령 에너지920
28+280정령 에너지10 정령 에너지930
29+290정령 에너지10 정령 에너지940
30+300정령 에너지20 정령 에너지960
31+310정령 에너지20 정령 에너지980
32+320정령 에너지20 정령 에너지1000
33+330정령 에너지20 정령 에너지1020
34+340정령 에너지20 정령 에너지1040
35+350정령 에너지30 정령 에너지1070
36+360정령 에너지30 정령 에너지1100
37+370정령 에너지30 정령 에너지1130
38+380정령 에너지30 정령 에너지1160
39+390정령 에너지30 정령 에너지1190
40+400정령 에너지40 정령 에너지1230
41+410정령 에너지40 정령 에너지1270
42+420정령 에너지40 정령 에너지1310
43+430정령 에너지40 정령 에너지1350
44+440정령 에너지40 정령 에너지1390
45+450정령 에너지50 정령 에너지1440
46+460정령 에너지50 정령 에너지1490
47+470정령 에너지50 정령 에너지1540
48+480정령 에너지50 정령 에너지1590
49+490정령 에너지50 정령 에너지1640
50+500정령 에너지100 정령 에너지1740

탐욕의 서

에너지를 소비할 때(변환 및 유물 강화 포함) 추가 호박 보너스를 획득합니다。

성급보너스비용누적
1+100
2+200정령 에너지10 정령 에너지10
3+300정령 에너지20 정령 에너지30
4+400정령 에너지30 정령 에너지60
5+500정령 에너지40 정령 에너지100
6+600정령 에너지50 정령 에너지150
7+700정령 에너지60 정령 에너지210
8+800정령 에너지70 정령 에너지280
9+900정령 에너지80 정령 에너지360
10+1000정령 에너지80 정령 에너지440
11+1100정령 에너지80 정령 에너지520
12+1200정령 에너지80 정령 에너지600
13+1300정령 에너지80 정령 에너지680
14+1400정령 에너지80 정령 에너지760
15+1500정령 에너지80 정령 에너지840

관용의 성배

운명의 제단에서 보상 비용을 줄입니다.

성급보너스비용누적
1-100
2-200정령 에너지10 정령 에너지10
3-300정령 에너지20 정령 에너지30
4-400정령 에너지30 정령 에너지60
5-500정령 에너지40 정령 에너지100
6-600정령 에너지50 정령 에너지150
7-700정령 에너지60 정령 에너지210
8-800정령 에너지70 정령 에너지280
9-900정령 에너지80 정령 에너지360
10-1000정령 에너지90 정령 에너지450
11-1100정령 에너지100 정령 에너지550
12-1200정령 에너지100 정령 에너지650
13-1300정령 에너지100 정령 에너지750
14-1400정령 에너지100 정령 에너지850
15-1500정령 에너지100 정령 에너지950
16-1600정령 에너지100 정령 에너지1050
17-1700정령 에너지100 정령 에너지1150
18-1800정령 에너지100 정령 에너지1250