英雄赛季
奖励
付费奖励


























免费奖励
























购买
| 318 CNY | ![]() |
| 价格未知(赠送) | ![]() ![]() |
任务
没有任务:经验值可从活动和岛屿获得,详见英雄赛季经验。
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 600 | ![]() | ![]() |
| #37 | 600 | ![]() | ![]() |
| #38 | 600 | ![]() | ![]() |
| #39 | 600 | ![]() | ![]() |
| #40 | 600 | ![]() | ![]() |
| #41 | 800 | ![]() | ![]() |
| #42 | 800 | ![]() | ![]() |
| #43 | 800 | ![]() | ![]() |
| #44 | 800 | ![]() | ![]() |
| #45 | 800 | ![]() | ![]() |
| #46 | 800 | ![]() | ![]() |
| #47 | 800 | ![]() | ![]() |
| #48 | 800 | ![]() | ![]() |
| #49 | 800 | ![]() | ![]() |
| #50 | 800 | ![]() | ![]() |
| #51(可重复) | 800 | ![]() | ![]() |


