Temporada do Herói
Recompensas
Recompensas pagas


























Recompensas gratuitas
























Compra
| 44,99 USD | ![]() |
| preço desconhecido (como presente) | ![]() ![]() |
Missões
Sem missões: a experiência é obtida nos eventos e na ilha, veja EXP da Temporada do Herói.
Níveis
| nível | custo (total) | grátis | pago |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 600 | ![]() | ![]() |
| #37 | 600 | ![]() | ![]() |
| #38 | 600 | ![]() | ![]() |
| #39 | 600 | ![]() | ![]() |
| #40 | 600 | ![]() | ![]() |
| #41 | 800 | ![]() | ![]() |
| #42 | 800 | ![]() | ![]() |
| #43 | 800 | ![]() | ![]() |
| #44 | 800 | ![]() | ![]() |
| #45 | 800 | ![]() | ![]() |
| #46 | 800 | ![]() | ![]() |
| #47 | 800 | ![]() | ![]() |
| #48 | 800 | ![]() | ![]() |
| #49 | 800 | ![]() | ![]() |
| #50 | 800 | ![]() | ![]() |
| #51 (repetível) | 800 | ![]() | ![]() |


