Habilidades de fusão

Habilidades elementais

Último LampejoÚltimo Lampejo Poeira EstelarPoeira Estelar Era do GeloEra do Gelo Ira das ProfundezasIra das Profundezas Anomalia GravitacionalAnomalia Gravitacional Labareda de NovaLabareda de Nova Dança das ChamasDança das Chamas Sussurros das ProfundezasSussurros das Profundezas Murmúrio dos PenhascosMurmúrio dos Penhascos Matéria EscuraMatéria Escura Sequência PrincipalSequência Principal Véu dos SonhosVéu dos Sonhos

Habilidades primais

Pulso dos AntigosPulso dos Antigos Zelo PrimalZelo Primal Égide do EcoÉgide do Eco Ciclo TriploCiclo Triplo Chamado dos ElementosChamado dos Elementos

Apresentação

Você pode recusar a habilidade obtida

As habilidades de fusão dão aos seus titãs uma vantagem pequena, mas real, suficiente para virar batalhas disputadas.

Elas são criadas e melhoradas de forma aleatória com catalisador elemental e catalisador primal. Ficam presas ao seu totem e não podem ser removidas nem substituídas.

Cópias da mesma habilidade não se acumulam: no máximo, a segunda renova a duração do buff.

Por mais estranho que pareça, o que sobe de patamar são os espaços de habilidade, não as habilidades: numa melhoria, tanto faz se o alvo é a mesma habilidade ou outra!

Estratégia ideal

Veja quantos catalisadores gastar de cada vez para maximizar suas chances. Espero que você goste de cassino... :(

Nenhuma habilidade ainda 10 catalisadores uma única vez para ganhar uma habilidade aleatória: aceite-a provisoriamente
Patamar 1 a 5 100 catalisadores de cada vez: você sempre escolhe a habilidade que quer
Patamar 6 (troca de habilidade) 10 (primais) ou 50 (elementais) catalisadores de cada vez; recuse as habilidades aleatórias erradas

Observações

A fusão começou
  • Pode valer a pena parar no patamar 4 ou 5 e usar a proteção contra azar para os últimos patamares

  • Além disso, gastar menos catalisadores em habilidades aleatórias é desvantajoso, pelo menos antes do patamar 6

  • Nunca desça de patamar! Mesmo com a habilidade errada e querendo trocar, tenha paciência: um patamar mais alto aumenta suas chances de conseguir uma ainda melhor

Melhorar uma habilidade

Observação: talvez você veja uma diferença de uma casa decimal em relação ao jogo, porque eu arredondo os resultados em vez de truncá-los. Os custos médios mostrados aqui são exatos.

Custo médio para chegar ao patamar 6 (máx.)

Grau 1 → 6~3.184 catalisadores100 por vez2,5%
Grau 2 → 6~3.182 catalisadores100 por vez2,5%
Grau 3 → 6~3.167 catalisadores100 por vez2,6%
Grau 4 → 6~3.071 catalisadores100 por vez3,0%
Grau 5 → 6~2.942 catalisadores100 por vez3,4%

Custo médio para chegar ao patamar 5 ou mais

Grau 1 → 5+~1.344 catalisadores100 por vez4,0% + 2,5%
Grau 2 → 5+~1.342 catalisadores100 por vez4,1% + 2,5%
Grau 3 → 5+~1.325 catalisadores100 por vez4,2% + 2,6%
Grau 4 → 5+~1.203 catalisadores100 por vez5,3% + 3,0%

Custo médio para chegar ao patamar 4 ou mais

Grau 1 → 4+~729 catalisadores100 por vez6,0% + 4,0% + 2,5%
Grau 2 → 4+~726 catalisadores100 por vez6,0% + 4,1% + 2,5%
Grau 3 → 4+~679 catalisadores100 por vez7,9% + 4,2% + 2,6%

Trocar uma habilidade

no patamar V, trocar de habilidade de fusão custa ridiculamente pouco

A partir do patamar V ou VI, trocar de habilidade fica barato!

Outra mudança: gastar 100 catalisadores dá quase a mesma chance de melhoria que gastar 10.

Passa a compensar gastar menos, e às vezes até apostar em habilidades aleatórias: se o resultado não for o desejado, basta recusá-lo.

No patamar V, eu pessoalmente ainda gastaria 100 de cada vez, pela chance de chegar ao patamar VI

Resultados

Grau V, primal~110 catalisadores10 por vez23,6% (61,5% de habilidade errada)
Grau V, elemental~198 catalisadores50 por vez25,3%
Grau VI, primal~112 catalisadores10 por vez23,1% (61,5% de habilidade errada)
Grau VI, elemental~204 catalisadores50 por vez24,5%

Poder cristalizado (proteção contra azar)

Poder cristalizado

Sempre que gasta catalisadores, você ganha poder cristalizado. Ao juntar 3.000, pode usá-lo para subir um nível na habilidade que quiser.

Atenção: ao chegar a 3.000, você para de acumular até gastá-lo.

Para juntar 3.000 de poder, é preciso gastar 3.000 catalisadores elementais ou 7.500 catalisadores primais.

Tabelas

IIIIIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez43,20% (~100 catalisadores)28,53%15,90%5,91%3,98%2,48%17,39%
95 por vez46,20% (~95 catalisadores)27,48%15,28%5,58%3,38%2,08%24,49%
90 por vez49,17% (~90 catalisadores)26,38%14,63%5,24%2,86%1,72%30,77%
85 por vez52,12% (~85 catalisadores)25,23%13,96%4,90%2,38%1,41%36,36%
80 por vez55,05% (~80 catalisadores)24,05%13,27%4,54%1,95%1,14%41,38%
75 por vez57,94% (~75 catalisadores)22,83%12,55%4,18%1,57%0,93%45,90%
70 por vez60,81% (~70 catalisadores)21,60%11,83%3,81%1,24%0,72%50,00%
65 por vez63,64% (~65 catalisadores)20,33%11,09%3,44%0,96%0,55%53,73%
60 por vez66,41% (~60 catalisadores)19,04%10,34%3,06%0,73%0,44%57,14%
55 por vez69,40% (~55 catalisadores)17,80%9,56%2,69%0,56%0,00%60,27%
50 por vez72,06% (~50 catalisadores)16,48%8,73%2,30%0,44%0,00%63,16%
45 por vez75,04% (~45 catalisadores)15,15%7,90%1,92%0,00%0,00%65,82%
40 por vez77,69% (~40 catalisadores)13,75%7,04%1,53%0,00%0,00%68,29%
35 por vez80,31% (~35 catalisadores)12,37%6,18%1,14%0,00%0,00%70,59%
30 por vez82,89% (~30 catalisadores)11,01%5,34%0,76%0,00%0,00%72,73%
25 por vez85,44% (~25 catalisadores)9,66%4,51%0,38%0,00%0,00%74,73%
20 por vez88,00% (~20 catalisadores)8,32%3,68%0,00%0,00%0,00%76,60%
15 por vez90,18% (~15 catalisadores)6,96%2,86%0,00%0,00%0,00%78,35%
10 por vez92,31% (~10 catalisadores)5,64%2,05%0,00%0,00%0,00%80,00%
IIIIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez32,02% (~165 catalisadores)16,07%5,97%4,02%2,51%
95 por vez30,99% (~165 catalisadores)15,44%5,64%3,42%2,10%
90 por vez29,90% (~165 catalisadores)14,79%5,30%2,89%1,74%
85 por vez28,76% (~183 catalisadores)14,11%4,95%2,41%1,42%10,26%
80 por vez27,58% (~203 catalisadores)13,41%4,59%1,97%1,16%19,05%
75 por vez26,36% (~223 catalisadores)12,69%4,22%1,59%0,94%26,67%
70 por vez25,12% (~245 catalisadores)11,96%3,85%1,25%0,72%33,33%
65 por vez23,85% (~267 catalisadores)11,21%3,47%0,97%0,56%39,22%
60 por vez22,55% (~290 catalisadores)10,45%3,09%0,74%0,44%44,44%
55 por vez21,31% (~316 catalisadores)9,66%2,72%0,56%0,00%49,12%
50 por vez19,97% (~339 catalisadores)8,83%2,33%0,44%0,00%53,33%
45 por vez18,62% (~368 catalisadores)7,99%1,94%0,00%0,00%57,14%
40 por vez17,18% (~393 catalisadores)7,11%1,54%0,00%0,00%60,61%
35 por vez15,77% (~417 catalisadores)6,25%1,15%0,00%0,00%63,77%
30 por vez14,37% (~438 catalisadores)5,40%0,77%0,00%0,00%66,67%
25 por vez12,99% (~455 catalisadores)4,56%0,39%0,00%0,00%69,33%
20 por vez11,60% (~463 catalisadores)3,72%0,00%0,00%0,00%71,79%
15 por vez10,18% (~443 catalisadores)2,89%0,00%0,00%0,00%74,07%
10 por vez8,81% (~386 catalisadores)2,07%0,00%0,00%0,00%76,19%
IIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez17,18% (~335 catalisadores)6,04%4,07%2,54%
95 por vez16,56% (~341 catalisadores)5,71%3,46%2,13%
90 por vez15,90% (~347 catalisadores)5,37%2,93%1,76%
85 por vez15,22% (~352 catalisadores)5,01%2,44%1,44%
80 por vez14,52% (~358 catalisadores)4,65%2,00%1,17%
75 por vez13,79% (~408 catalisadores)4,28%1,61%0,95%10,81%
70 por vez13,06% (~462 catalisadores)3,90%1,27%0,73%20,00%
65 por vez12,30% (~519 catalisadores)3,52%0,98%0,57%27,91%
60 por vez11,53% (~580 catalisadores)3,13%0,75%0,45%34,78%
55 por vez10,74% (~661 catalisadores)2,75%0,57%0,00%40,82%
50 por vez9,89% (~732 catalisadores)2,36%0,45%0,00%46,15%
45 por vez9,04% (~833 catalisadores)1,96%0,00%0,00%50,91%
40 por vez8,15% (~919 catalisadores)1,56%0,00%0,00%55,17%
35 por vez7,27% (~1.013 catalisadores)1,17%0,00%0,00%59,02%
30 por vez6,40% (~1.115 catalisadores)0,78%0,00%0,00%62,50%
25 por vez5,54% (~1.227 catalisadores)0,39%0,00%0,00%65,67%
20 por vez4,68% (~1.358 catalisadores)0,00%0,00%0,00%68,57%
15 por vez3,83% (~1.363 catalisadores)0,00%0,00%0,00%71,23%
10 por vez2,99% (~1.271 catalisadores)0,00%0,00%0,00%73,68%
IVVVIhabilidade errada
100 por vez7,90% (~679 catalisadores)4,20%2,62%
95 por vez7,57% (~712 catalisadores)3,57%2,20%
90 por vez7,23% (~746 catalisadores)3,02%1,82%
85 por vez6,88% (~781 catalisadores)2,52%1,49%
80 por vez6,51% (~818 catalisadores)2,06%1,21%
75 por vez6,13% (~855 catalisadores)1,66%0,98%
70 por vez5,75% (~896 catalisadores)1,31%0,76%
65 por vez5,36% (~1.055 catalisadores)1,01%0,59%11,43%
60 por vez4,96% (~1.228 catalisadores)0,77%0,46%21,05%
55 por vez4,57% (~1.506 catalisadores)0,59%0,00%29,27%
50 por vez4,17% (~1.698 catalisadores)0,46%0,00%36,36%
45 por vez3,76% (~2.085 catalisadores)0,00%0,00%42,55%
40 por vez3,33% (~2.310 catalisadores)0,00%0,00%48,00%
35 por vez2,91% (~2.550 catalisadores)0,00%0,00%52,83%
30 por vez2,50% (~2.805 catalisadores)0,00%0,00%57,14%
25 por vez2,09% (~3.074 catalisadores)0,00%0,00%61,02%
20 por vez1,67% (~3.382 catalisadores)0,00%0,00%64,52%
15 por vez1,64% (~2.824 catalisadores)0,00%0,00%67,69%
10 por vez1,62% (~2.097 catalisadores)0,00%0,00%70,59%
VVIhabilidade errada
100 por vez5,28% (~1.203 catalisadores)3,03%
95 por vez4,59% (~1.328 catalisadores)2,56%
90 por vez3,99% (~1.468 catalisadores)2,14%
85 por vez3,43% (~1.631 catalisadores)1,78%
80 por vez2,93% (~1.817 catalisadores)1,47%
75 por vez2,48% (~2.023 catalisadores)1,22%
70 por vez2,10% (~2.282 catalisadores)0,97%
65 por vez1,77% (~2.551 catalisadores)0,78%
60 por vez1,50% (~2.803 catalisadores)0,64%
55 por vez1,30% (~4.379 catalisadores)0,13%12,12%
50 por vez1,16% (~4.998 catalisadores)0,13%22,22%
45 por vez0,64% (~8.436 catalisadores)0,13%30,77%
40 por vez0,64% (~8.451 catalisadores)0,13%38,10%
35 por vez0,63% (~8.302 catalisadores)0,13%44,44%
30 por vez0,63% (~7.967 catalisadores)0,13%50,00%
25 por vez0,62% (~7.416 catalisadores)0,12%54,90%
20 por vez0,62% (~6.635 catalisadores)0,12%59,26%
15 por vez0,61% (~5.588 catalisadores)0,12%63,16%
10 por vez0,60% (~4.180 catalisadores)0,12%66,67%
VIhabilidade errada
100 por vez3,40% (~2.942 catalisadores)
95 por vez2,89% (~3.285 catalisadores)
90 por vez2,44% (~3.681 catalisadores)
85 por vez2,05% (~4.141 catalisadores)
80 por vez1,72% (~4.658 catalisadores)
75 por vez1,45% (~5.172 catalisadores)
70 por vez1,18% (~5.930 catalisadores)
65 por vez0,98% (~6.625 catalisadores)
60 por vez0,83% (~7.261 catalisadores)
55 por vez0,28% (~19.866 catalisadores)
50 por vez0,28% (~18.075 catalisadores)
45 por vez0,28% (~18.698 catalisadores)12,90%
40 por vez0,27% (~19.034 catalisadores)23,53%
35 por vez0,27% (~18.952 catalisadores)32,43%
30 por vez0,27% (~18.390 catalisadores)40,00%
25 por vez0,27% (~17.276 catalisadores)46,51%
20 por vez0,27% (~15.559 catalisadores)52,17%
15 por vez0,27% (~13.145 catalisadores)57,14%
10 por vez0,26% (~9.843 catalisadores)61,54%
VIhabilidade errada
100 por vez25,82% (~387 catalisadores)
95 por vez25,74% (~369 catalisadores)
90 por vez25,55% (~352 catalisadores)
85 por vez25,39% (~335 catalisadores)
80 por vez25,25% (~317 catalisadores)
75 por vez25,13% (~298 catalisadores)
70 por vez25,00% (~280 catalisadores)
65 por vez24,89% (~261 catalisadores)
60 por vez24,80% (~242 catalisadores)
55 por vez24,50% (~225 catalisadores)
50 por vez24,47% (~204 catalisadores)
45 por vez24,45% (~211 catalisadores)12,90%
40 por vez24,30% (~215 catalisadores)23,53%
35 por vez24,16% (~214 catalisadores)32,43%
30 por vez24,02% (~208 catalisadores)40,00%
25 por vez23,88% (~196 catalisadores)46,51%
20 por vez23,70% (~176 catalisadores)52,17%
15 por vez23,42% (~149 catalisadores)57,14%
10 por vez23,15% (~112 catalisadores)61,54%
IIIIIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez43,20% (~100 catalisadores)28,53%15,90%5,91%3,98%2,48%36,67%
95 por vez46,20% (~95 catalisadores)27,48%15,28%5,58%3,38%2,08%47,14%
90 por vez49,17% (~90 catalisadores)26,38%14,63%5,24%2,86%1,72%55,00%
85 por vez52,12% (~85 catalisadores)25,23%13,96%4,90%2,38%1,41%61,11%
80 por vez55,05% (~80 catalisadores)24,05%13,27%4,54%1,95%1,14%66,00%
75 por vez57,94% (~75 catalisadores)22,83%12,55%4,18%1,57%0,93%70,00%
70 por vez60,81% (~70 catalisadores)21,60%11,83%3,81%1,24%0,72%73,33%
65 por vez63,64% (~65 catalisadores)20,33%11,09%3,44%0,96%0,55%76,15%
60 por vez66,41% (~60 catalisadores)19,04%10,34%3,06%0,73%0,44%78,57%
55 por vez69,40% (~55 catalisadores)17,80%9,56%2,69%0,56%0,00%80,67%
50 por vez72,06% (~50 catalisadores)16,48%8,73%2,30%0,44%0,00%82,50%
45 por vez75,04% (~45 catalisadores)15,15%7,90%1,92%0,00%0,00%84,12%
40 por vez77,69% (~40 catalisadores)13,75%7,04%1,53%0,00%0,00%85,56%
35 por vez80,31% (~35 catalisadores)12,37%6,18%1,14%0,00%0,00%86,84%
30 por vez82,89% (~30 catalisadores)11,01%5,34%0,76%0,00%0,00%88,00%
25 por vez85,44% (~25 catalisadores)9,66%4,51%0,38%0,00%0,00%89,05%
20 por vez88,00% (~20 catalisadores)8,32%3,68%0,00%0,00%0,00%90,00%
15 por vez90,18% (~15 catalisadores)6,96%2,86%0,00%0,00%0,00%90,87%
10 por vez92,31% (~10 catalisadores)5,64%2,05%0,00%0,00%0,00%91,67%
IIIIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez32,02% (~165 catalisadores)16,07%5,97%4,02%2,51%
95 por vez30,99% (~165 catalisadores)15,44%5,64%3,42%2,10%
90 por vez29,90% (~165 catalisadores)14,79%5,30%2,89%1,74%
85 por vez28,76% (~216 catalisadores)14,11%4,95%2,41%1,42%23,91%
80 por vez27,58% (~270 catalisadores)13,41%4,59%1,97%1,16%39,29%
75 por vez26,36% (~327 catalisadores)12,69%4,22%1,59%0,94%50,00%
70 por vez25,12% (~387 catalisadores)11,96%3,85%1,25%0,72%57,89%
65 por vez23,85% (~450 catalisadores)11,21%3,47%0,97%0,56%63,95%
60 por vez22,55% (~515 catalisadores)10,45%3,09%0,74%0,44%68,75%
55 por vez21,31% (~587 catalisadores)9,66%2,72%0,56%0,00%72,64%
50 por vez19,97% (~656 catalisadores)8,83%2,33%0,44%0,00%75,86%
45 por vez18,62% (~736 catalisadores)7,99%1,94%0,00%0,00%78,57%
40 por vez17,18% (~810 catalisadores)7,11%1,54%0,00%0,00%80,88%
35 por vez15,77% (~882 catalisadores)6,25%1,15%0,00%0,00%82,88%
30 por vez14,37% (~950 catalisadores)5,40%0,77%0,00%0,00%84,62%
25 por vez12,99% (~1.006 catalisadores)4,56%0,39%0,00%0,00%86,14%
20 por vez11,60% (~1.044 catalisadores)3,72%0,00%0,00%0,00%87,50%
15 por vez10,18% (~1.016 catalisadores)2,89%0,00%0,00%0,00%88,71%
10 por vez8,81% (~901 catalisadores)2,07%0,00%0,00%0,00%89,80%
IIIIVVVIhabilidade errada
100 por vez17,18% (~335 catalisadores)6,04%4,07%2,54%
95 por vez16,56% (~341 catalisadores)5,71%3,46%2,13%
90 por vez15,90% (~347 catalisadores)5,37%2,93%1,76%
85 por vez15,22% (~352 catalisadores)5,01%2,44%1,44%
80 por vez14,52% (~358 catalisadores)4,65%2,00%1,17%
75 por vez13,79% (~485 catalisadores)4,28%1,61%0,95%25,00%
70 por vez13,06% (~623 catalisadores)3,90%1,27%0,73%40,74%
65 por vez12,30% (~773 catalisadores)3,52%0,98%0,57%51,56%
60 por vez11,53% (~934 catalisadores)3,13%0,75%0,45%59,46%
55 por vez10,74% (~1.133 catalisadores)2,75%0,57%0,00%65,48%
50 por vez9,89% (~1.322 catalisadores)2,36%0,45%0,00%70,21%
45 por vez9,04% (~1.575 catalisadores)1,96%0,00%0,00%74,04%
40 por vez8,15% (~1.806 catalisadores)1,56%0,00%0,00%77,19%
35 por vez7,27% (~2.058 catalisadores)1,17%0,00%0,00%79,84%
30 por vez6,40% (~2.334 catalisadores)0,78%0,00%0,00%82,09%
25 por vez5,54% (~2.638 catalisadores)0,39%0,00%0,00%84,03%
20 por vez4,68% (~2.988 catalisadores)0,00%0,00%0,00%85,71%
15 por vez3,83% (~3.062 catalisadores)0,00%0,00%0,00%87,20%
10 por vez2,99% (~2.911 catalisadores)0,00%0,00%0,00%88,51%
IVVVIhabilidade errada
100 por vez7,90% (~679 catalisadores)4,20%2,62%
95 por vez7,57% (~712 catalisadores)3,57%2,20%
90 por vez7,23% (~746 catalisadores)3,02%1,82%
85 por vez6,88% (~781 catalisadores)2,52%1,49%
80 por vez6,51% (~818 catalisadores)2,06%1,21%
75 por vez6,13% (~855 catalisadores)1,66%0,98%
70 por vez5,75% (~896 catalisadores)1,31%0,76%
65 por vez5,36% (~1.266 catalisadores)1,01%0,59%26,19%
60 por vez4,96% (~1.680 catalisadores)0,77%0,46%42,31%
55 por vez4,57% (~2.277 catalisadores)0,59%0,00%53,23%
50 por vez4,17% (~2.778 catalisadores)0,46%0,00%61,11%
45 por vez3,76% (~3.638 catalisadores)0,00%0,00%67,07%
40 por vez3,33% (~4.250 catalisadores)0,00%0,00%71,74%
35 por vez2,91% (~4.907 catalisadores)0,00%0,00%75,49%
30 por vez2,50% (~5.611 catalisadores)0,00%0,00%78,57%
25 por vez2,09% (~6.357 catalisadores)0,00%0,00%81,15%
20 por vez1,67% (~7.200 catalisadores)0,00%0,00%83,33%
15 por vez1,64% (~6.170 catalisadores)0,00%0,00%85,21%
10 por vez1,62% (~4.687 catalisadores)0,00%0,00%86,84%
VVIhabilidade errada
100 por vez5,28% (~1.203 catalisadores)3,03%
95 por vez4,59% (~1.328 catalisadores)2,56%
90 por vez3,99% (~1.468 catalisadores)2,14%
85 por vez3,43% (~1.631 catalisadores)1,78%
80 por vez2,93% (~1.817 catalisadores)1,47%
75 por vez2,48% (~2.023 catalisadores)1,22%
70 por vez2,10% (~2.282 catalisadores)0,97%
65 por vez1,77% (~2.551 catalisadores)0,78%
60 por vez1,50% (~2.803 catalisadores)0,64%
55 por vez1,30% (~5.308 catalisadores)0,13%27,50%
50 por vez1,16% (~6.942 catalisadores)0,13%44,00%
45 por vez0,64% (~12.978 catalisadores)0,13%55,00%
40 por vez0,64% (~14.084 catalisadores)0,13%62,86%
35 por vez0,63% (~14.760 catalisadores)0,13%68,75%
30 por vez0,63% (~14.937 catalisadores)0,13%73,33%
25 por vez0,62% (~14.539 catalisadores)0,12%77,00%
20 por vez0,62% (~13.508 catalisadores)0,12%80,00%
15 por vez0,61% (~11.744 catalisadores)0,12%82,50%
10 por vez0,60% (~9.021 catalisadores)0,12%84,62%
VIhabilidade errada
100 por vez3,40% (~2.942 catalisadores)
95 por vez2,89% (~3.285 catalisadores)
90 por vez2,44% (~3.681 catalisadores)
85 por vez2,05% (~4.141 catalisadores)
80 por vez1,72% (~4.658 catalisadores)
75 por vez1,45% (~5.172 catalisadores)
70 por vez1,18% (~5.930 catalisadores)
65 por vez0,98% (~6.625 catalisadores)
60 por vez0,83% (~7.261 catalisadores)
55 por vez0,28% (~19.866 catalisadores)
50 por vez0,28% (~18.075 catalisadores)
45 por vez0,28% (~22.919 catalisadores)28,95%
40 por vez0,27% (~26.857 catalisadores)45,83%
35 por vez0,27% (~29.629 catalisadores)56,90%
30 por vez0,27% (~31.014 catalisadores)64,71%
25 por vez0,27% (~30.779 catalisadores)70,51%
20 por vez0,27% (~28.773 catalisadores)75,00%
15 por vez0,27% (~24.843 catalisadores)78,57%
10 por vez0,26% (~18.764 catalisadores)81,48%
VIhabilidade errada
100 por vez25,82% (~387 catalisadores)
95 por vez25,74% (~369 catalisadores)
90 por vez25,55% (~352 catalisadores)
85 por vez25,39% (~335 catalisadores)
80 por vez25,25% (~317 catalisadores)
75 por vez25,13% (~298 catalisadores)
70 por vez25,00% (~280 catalisadores)
65 por vez24,89% (~261 catalisadores)
60 por vez24,80% (~242 catalisadores)
55 por vez24,50% (~225 catalisadores)
50 por vez24,47% (~204 catalisadores)
45 por vez24,45% (~259 catalisadores)28,95%
40 por vez24,30% (~304 catalisadores)45,83%
35 por vez24,16% (~336 catalisadores)56,90%
30 por vez24,02% (~354 catalisadores)64,71%
25 por vez23,88% (~355 catalisadores)70,51%
20 por vez23,70% (~338 catalisadores)75,00%
15 por vez23,42% (~299 catalisadores)78,57%
10 por vez23,15% (~233 catalisadores)81,48%