Habilidades de fusión

Habilidades elementales

Último destelloÚltimo destello Polvo de estrellasPolvo de estrellas Edad de hieloEdad de hielo Ira de las profundidadesIra de las profundidades Anomalía gravitacionalAnomalía gravitacional Llamarada novaLlamarada nova Danza de llamasDanza de llamas Susurro de las profundidadesSusurro de las profundidades Murmullo de los riscosMurmullo de los riscos Materia oscuraMateria oscura Secuencia principalSecuencia principal Velo oníricoVelo onírico

Habilidades primigenias

Pulso de los antiguosPulso de los antiguos Fervor primigenioFervor primigenio Escudo ecoEscudo eco Ciclo tripleCiclo triple Llamada de los elementosLlamada de los elementos

Presentación

Puede rechazar la habilidad obtenida

Las habilidades de fusión dan a sus titanes una ventaja pequeña pero real, suficiente para decidir los combates ajustados.

Se obtienen y se mejoran al azar con catalizador elemental y catalizador primigenio. Están ligadas a su tótem y no se pueden quitar ni sustituir.

Dos copias de la misma habilidad no se acumulan: como mucho, se renueva la duración de la mejora.

Aunque parezca contradictorio, lo que se sube de rango son las ranuras y no las habilidades: al mejorar, da igual que se apunte a la misma habilidad o a otra.

Estrategia óptima

Esta es la cantidad de catalizadores que conviene gastar cada vez para maximizar sus probabilidades. Espero que le gusten los casinos... :(

Sin habilidad todavía 10 catalizadores una sola vez para obtener una habilidad aleatoria: acéptela de momento
Rangos 1 a 5 100 catalizadores cada vez: siempre elige la habilidad que quiere
Rango 6 (cambio de habilidad) 10 (primigenios) o 50 (elementales) catalizadores cada vez; rechace las habilidades aleatorias que no le sirvan

Notas

La fusión ha comenzado
  • Puede compensar detenerse en el rango 4 o 5 y aprovechar la protección contra la mala suerte para los últimos rangos

  • Además, gastar menos catalizadores en habilidades aleatorias no compensa, al menos antes del rango 6

  • ¡Nunca baje de rango! Aunque tenga la habilidad equivocada y quiera cambiarla, tenga paciencia: un rango más alto mejora sus probabilidades de conseguir una aún mejor

Mejorar una habilidad

Nota: puede ver un decimal de diferencia con el juego, porque aquí los resultados se redondean en lugar de truncarse. Los costes medios que se muestran son exactos.

Coste medio para llegar al rango 6 (máximo)

Rango 1 → 6~3.184 catalizadores100 a la vez2,5%
Rango 2 → 6~3.182 catalizadores100 a la vez2,5%
Rango 3 → 6~3.167 catalizadores100 a la vez2,6%
Rango 4 → 6~3.071 catalizadores100 a la vez3,0%
Rango 5 → 6~2.942 catalizadores100 a la vez3,4%

Coste medio para llegar al rango 5 o superior

Rango 1 → 5+~1.344 catalizadores100 a la vez4,0% + 2,5%
Rango 2 → 5+~1.342 catalizadores100 a la vez4,1% + 2,5%
Rango 3 → 5+~1.325 catalizadores100 a la vez4,2% + 2,6%
Rango 4 → 5+~1.203 catalizadores100 a la vez5,3% + 3,0%

Coste medio para llegar al rango 4 o superior

Rango 1 → 4+~729 catalizadores100 a la vez6,0% + 4,0% + 2,5%
Rango 2 → 4+~726 catalizadores100 a la vez6,0% + 4,1% + 2,5%
Rango 3 → 4+~679 catalizadores100 a la vez7,9% + 4,2% + 2,6%

Sustituir una habilidad

en el rango V, cambiar de habilidad de fusión es ridículamente barato

¡Al llegar al rango V o VI, cambiar de habilidad sale barato!

Otro cambio: gastar 100 catalizadores da casi las mismas probabilidades de mejora que gastar 10.

Así que pasa a ser rentable gastar menos, e incluso apostar a veces por habilidades aleatorias: si el resultado no le convence, basta con rechazarlo.

Eso sí, en el rango V yo seguiría gastando 100 cada vez, por la posibilidad de conseguir un rango VI

Resultados

Rango V, primigenia~110 catalizadores10 a la vez23,6% (61,5% de habilidad equivocada)
Rango V, elemental~198 catalizadores50 a la vez25,3%
Rango VI, primigenia~112 catalizadores10 a la vez23,1% (61,5% de habilidad equivocada)
Rango VI, elemental~204 catalizadores50 a la vez24,5%

Poder cristalizado (protección contra la mala suerte)

Poder cristalizado

Cada vez que gasta catalizadores, obtiene poder cristalizado. Al reunir 3000, puede usarlo para subir un nivel la habilidad que elija.

Tenga en cuenta que, al llegar a 3000, deja de acumular más hasta que lo gaste.

Para llegar a 3000, hay que gastar 3000 catalizadores elementales o 7500 catalizadores primigenios.

Tablas

IIIIIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez43,20% (~100 catalizadores)28,53%15,90%5,91%3,98%2,48%17,39%
95 a la vez46,20% (~95 catalizadores)27,48%15,28%5,58%3,38%2,08%24,49%
90 a la vez49,17% (~90 catalizadores)26,38%14,63%5,24%2,86%1,72%30,77%
85 a la vez52,12% (~85 catalizadores)25,23%13,96%4,90%2,38%1,41%36,36%
80 a la vez55,05% (~80 catalizadores)24,05%13,27%4,54%1,95%1,14%41,38%
75 a la vez57,94% (~75 catalizadores)22,83%12,55%4,18%1,57%0,93%45,90%
70 a la vez60,81% (~70 catalizadores)21,60%11,83%3,81%1,24%0,72%50,00%
65 a la vez63,64% (~65 catalizadores)20,33%11,09%3,44%0,96%0,55%53,73%
60 a la vez66,41% (~60 catalizadores)19,04%10,34%3,06%0,73%0,44%57,14%
55 a la vez69,40% (~55 catalizadores)17,80%9,56%2,69%0,56%0,00%60,27%
50 a la vez72,06% (~50 catalizadores)16,48%8,73%2,30%0,44%0,00%63,16%
45 a la vez75,04% (~45 catalizadores)15,15%7,90%1,92%0,00%0,00%65,82%
40 a la vez77,69% (~40 catalizadores)13,75%7,04%1,53%0,00%0,00%68,29%
35 a la vez80,31% (~35 catalizadores)12,37%6,18%1,14%0,00%0,00%70,59%
30 a la vez82,89% (~30 catalizadores)11,01%5,34%0,76%0,00%0,00%72,73%
25 a la vez85,44% (~25 catalizadores)9,66%4,51%0,38%0,00%0,00%74,73%
20 a la vez88,00% (~20 catalizadores)8,32%3,68%0,00%0,00%0,00%76,60%
15 a la vez90,18% (~15 catalizadores)6,96%2,86%0,00%0,00%0,00%78,35%
10 a la vez92,31% (~10 catalizadores)5,64%2,05%0,00%0,00%0,00%80,00%
IIIIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez32,02% (~165 catalizadores)16,07%5,97%4,02%2,51%
95 a la vez30,99% (~165 catalizadores)15,44%5,64%3,42%2,10%
90 a la vez29,90% (~165 catalizadores)14,79%5,30%2,89%1,74%
85 a la vez28,76% (~183 catalizadores)14,11%4,95%2,41%1,42%10,26%
80 a la vez27,58% (~203 catalizadores)13,41%4,59%1,97%1,16%19,05%
75 a la vez26,36% (~223 catalizadores)12,69%4,22%1,59%0,94%26,67%
70 a la vez25,12% (~245 catalizadores)11,96%3,85%1,25%0,72%33,33%
65 a la vez23,85% (~267 catalizadores)11,21%3,47%0,97%0,56%39,22%
60 a la vez22,55% (~290 catalizadores)10,45%3,09%0,74%0,44%44,44%
55 a la vez21,31% (~316 catalizadores)9,66%2,72%0,56%0,00%49,12%
50 a la vez19,97% (~339 catalizadores)8,83%2,33%0,44%0,00%53,33%
45 a la vez18,62% (~368 catalizadores)7,99%1,94%0,00%0,00%57,14%
40 a la vez17,18% (~393 catalizadores)7,11%1,54%0,00%0,00%60,61%
35 a la vez15,77% (~417 catalizadores)6,25%1,15%0,00%0,00%63,77%
30 a la vez14,37% (~438 catalizadores)5,40%0,77%0,00%0,00%66,67%
25 a la vez12,99% (~455 catalizadores)4,56%0,39%0,00%0,00%69,33%
20 a la vez11,60% (~463 catalizadores)3,72%0,00%0,00%0,00%71,79%
15 a la vez10,18% (~443 catalizadores)2,89%0,00%0,00%0,00%74,07%
10 a la vez8,81% (~386 catalizadores)2,07%0,00%0,00%0,00%76,19%
IIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez17,18% (~335 catalizadores)6,04%4,07%2,54%
95 a la vez16,56% (~341 catalizadores)5,71%3,46%2,13%
90 a la vez15,90% (~347 catalizadores)5,37%2,93%1,76%
85 a la vez15,22% (~352 catalizadores)5,01%2,44%1,44%
80 a la vez14,52% (~358 catalizadores)4,65%2,00%1,17%
75 a la vez13,79% (~408 catalizadores)4,28%1,61%0,95%10,81%
70 a la vez13,06% (~462 catalizadores)3,90%1,27%0,73%20,00%
65 a la vez12,30% (~519 catalizadores)3,52%0,98%0,57%27,91%
60 a la vez11,53% (~580 catalizadores)3,13%0,75%0,45%34,78%
55 a la vez10,74% (~661 catalizadores)2,75%0,57%0,00%40,82%
50 a la vez9,89% (~732 catalizadores)2,36%0,45%0,00%46,15%
45 a la vez9,04% (~833 catalizadores)1,96%0,00%0,00%50,91%
40 a la vez8,15% (~919 catalizadores)1,56%0,00%0,00%55,17%
35 a la vez7,27% (~1.013 catalizadores)1,17%0,00%0,00%59,02%
30 a la vez6,40% (~1.115 catalizadores)0,78%0,00%0,00%62,50%
25 a la vez5,54% (~1.227 catalizadores)0,39%0,00%0,00%65,67%
20 a la vez4,68% (~1.358 catalizadores)0,00%0,00%0,00%68,57%
15 a la vez3,83% (~1.363 catalizadores)0,00%0,00%0,00%71,23%
10 a la vez2,99% (~1.271 catalizadores)0,00%0,00%0,00%73,68%
IVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez7,90% (~679 catalizadores)4,20%2,62%
95 a la vez7,57% (~712 catalizadores)3,57%2,20%
90 a la vez7,23% (~746 catalizadores)3,02%1,82%
85 a la vez6,88% (~781 catalizadores)2,52%1,49%
80 a la vez6,51% (~818 catalizadores)2,06%1,21%
75 a la vez6,13% (~855 catalizadores)1,66%0,98%
70 a la vez5,75% (~896 catalizadores)1,31%0,76%
65 a la vez5,36% (~1.055 catalizadores)1,01%0,59%11,43%
60 a la vez4,96% (~1.228 catalizadores)0,77%0,46%21,05%
55 a la vez4,57% (~1.506 catalizadores)0,59%0,00%29,27%
50 a la vez4,17% (~1.698 catalizadores)0,46%0,00%36,36%
45 a la vez3,76% (~2.085 catalizadores)0,00%0,00%42,55%
40 a la vez3,33% (~2.310 catalizadores)0,00%0,00%48,00%
35 a la vez2,91% (~2.550 catalizadores)0,00%0,00%52,83%
30 a la vez2,50% (~2.805 catalizadores)0,00%0,00%57,14%
25 a la vez2,09% (~3.074 catalizadores)0,00%0,00%61,02%
20 a la vez1,67% (~3.382 catalizadores)0,00%0,00%64,52%
15 a la vez1,64% (~2.824 catalizadores)0,00%0,00%67,69%
10 a la vez1,62% (~2.097 catalizadores)0,00%0,00%70,59%
VVIhabilidad equivocada
100 a la vez5,28% (~1.203 catalizadores)3,03%
95 a la vez4,59% (~1.328 catalizadores)2,56%
90 a la vez3,99% (~1.468 catalizadores)2,14%
85 a la vez3,43% (~1.631 catalizadores)1,78%
80 a la vez2,93% (~1.817 catalizadores)1,47%
75 a la vez2,48% (~2.023 catalizadores)1,22%
70 a la vez2,10% (~2.282 catalizadores)0,97%
65 a la vez1,77% (~2.551 catalizadores)0,78%
60 a la vez1,50% (~2.803 catalizadores)0,64%
55 a la vez1,30% (~4.379 catalizadores)0,13%12,12%
50 a la vez1,16% (~4.998 catalizadores)0,13%22,22%
45 a la vez0,64% (~8.436 catalizadores)0,13%30,77%
40 a la vez0,64% (~8.451 catalizadores)0,13%38,10%
35 a la vez0,63% (~8.302 catalizadores)0,13%44,44%
30 a la vez0,63% (~7.967 catalizadores)0,13%50,00%
25 a la vez0,62% (~7.416 catalizadores)0,12%54,90%
20 a la vez0,62% (~6.635 catalizadores)0,12%59,26%
15 a la vez0,61% (~5.588 catalizadores)0,12%63,16%
10 a la vez0,60% (~4.180 catalizadores)0,12%66,67%
VIhabilidad equivocada
100 a la vez3,40% (~2.942 catalizadores)
95 a la vez2,89% (~3.285 catalizadores)
90 a la vez2,44% (~3.681 catalizadores)
85 a la vez2,05% (~4.141 catalizadores)
80 a la vez1,72% (~4.658 catalizadores)
75 a la vez1,45% (~5.172 catalizadores)
70 a la vez1,18% (~5.930 catalizadores)
65 a la vez0,98% (~6.625 catalizadores)
60 a la vez0,83% (~7.261 catalizadores)
55 a la vez0,28% (~19.866 catalizadores)
50 a la vez0,28% (~18.075 catalizadores)
45 a la vez0,28% (~18.698 catalizadores)12,90%
40 a la vez0,27% (~19.034 catalizadores)23,53%
35 a la vez0,27% (~18.952 catalizadores)32,43%
30 a la vez0,27% (~18.390 catalizadores)40,00%
25 a la vez0,27% (~17.276 catalizadores)46,51%
20 a la vez0,27% (~15.559 catalizadores)52,17%
15 a la vez0,27% (~13.145 catalizadores)57,14%
10 a la vez0,26% (~9.843 catalizadores)61,54%
VIhabilidad equivocada
100 a la vez25,82% (~387 catalizadores)
95 a la vez25,74% (~369 catalizadores)
90 a la vez25,55% (~352 catalizadores)
85 a la vez25,39% (~335 catalizadores)
80 a la vez25,25% (~317 catalizadores)
75 a la vez25,13% (~298 catalizadores)
70 a la vez25,00% (~280 catalizadores)
65 a la vez24,89% (~261 catalizadores)
60 a la vez24,80% (~242 catalizadores)
55 a la vez24,50% (~225 catalizadores)
50 a la vez24,47% (~204 catalizadores)
45 a la vez24,45% (~211 catalizadores)12,90%
40 a la vez24,30% (~215 catalizadores)23,53%
35 a la vez24,16% (~214 catalizadores)32,43%
30 a la vez24,02% (~208 catalizadores)40,00%
25 a la vez23,88% (~196 catalizadores)46,51%
20 a la vez23,70% (~176 catalizadores)52,17%
15 a la vez23,42% (~149 catalizadores)57,14%
10 a la vez23,15% (~112 catalizadores)61,54%
IIIIIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez43,20% (~100 catalizadores)28,53%15,90%5,91%3,98%2,48%36,67%
95 a la vez46,20% (~95 catalizadores)27,48%15,28%5,58%3,38%2,08%47,14%
90 a la vez49,17% (~90 catalizadores)26,38%14,63%5,24%2,86%1,72%55,00%
85 a la vez52,12% (~85 catalizadores)25,23%13,96%4,90%2,38%1,41%61,11%
80 a la vez55,05% (~80 catalizadores)24,05%13,27%4,54%1,95%1,14%66,00%
75 a la vez57,94% (~75 catalizadores)22,83%12,55%4,18%1,57%0,93%70,00%
70 a la vez60,81% (~70 catalizadores)21,60%11,83%3,81%1,24%0,72%73,33%
65 a la vez63,64% (~65 catalizadores)20,33%11,09%3,44%0,96%0,55%76,15%
60 a la vez66,41% (~60 catalizadores)19,04%10,34%3,06%0,73%0,44%78,57%
55 a la vez69,40% (~55 catalizadores)17,80%9,56%2,69%0,56%0,00%80,67%
50 a la vez72,06% (~50 catalizadores)16,48%8,73%2,30%0,44%0,00%82,50%
45 a la vez75,04% (~45 catalizadores)15,15%7,90%1,92%0,00%0,00%84,12%
40 a la vez77,69% (~40 catalizadores)13,75%7,04%1,53%0,00%0,00%85,56%
35 a la vez80,31% (~35 catalizadores)12,37%6,18%1,14%0,00%0,00%86,84%
30 a la vez82,89% (~30 catalizadores)11,01%5,34%0,76%0,00%0,00%88,00%
25 a la vez85,44% (~25 catalizadores)9,66%4,51%0,38%0,00%0,00%89,05%
20 a la vez88,00% (~20 catalizadores)8,32%3,68%0,00%0,00%0,00%90,00%
15 a la vez90,18% (~15 catalizadores)6,96%2,86%0,00%0,00%0,00%90,87%
10 a la vez92,31% (~10 catalizadores)5,64%2,05%0,00%0,00%0,00%91,67%
IIIIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez32,02% (~165 catalizadores)16,07%5,97%4,02%2,51%
95 a la vez30,99% (~165 catalizadores)15,44%5,64%3,42%2,10%
90 a la vez29,90% (~165 catalizadores)14,79%5,30%2,89%1,74%
85 a la vez28,76% (~216 catalizadores)14,11%4,95%2,41%1,42%23,91%
80 a la vez27,58% (~270 catalizadores)13,41%4,59%1,97%1,16%39,29%
75 a la vez26,36% (~327 catalizadores)12,69%4,22%1,59%0,94%50,00%
70 a la vez25,12% (~387 catalizadores)11,96%3,85%1,25%0,72%57,89%
65 a la vez23,85% (~450 catalizadores)11,21%3,47%0,97%0,56%63,95%
60 a la vez22,55% (~515 catalizadores)10,45%3,09%0,74%0,44%68,75%
55 a la vez21,31% (~587 catalizadores)9,66%2,72%0,56%0,00%72,64%
50 a la vez19,97% (~656 catalizadores)8,83%2,33%0,44%0,00%75,86%
45 a la vez18,62% (~736 catalizadores)7,99%1,94%0,00%0,00%78,57%
40 a la vez17,18% (~810 catalizadores)7,11%1,54%0,00%0,00%80,88%
35 a la vez15,77% (~882 catalizadores)6,25%1,15%0,00%0,00%82,88%
30 a la vez14,37% (~950 catalizadores)5,40%0,77%0,00%0,00%84,62%
25 a la vez12,99% (~1.006 catalizadores)4,56%0,39%0,00%0,00%86,14%
20 a la vez11,60% (~1.044 catalizadores)3,72%0,00%0,00%0,00%87,50%
15 a la vez10,18% (~1.016 catalizadores)2,89%0,00%0,00%0,00%88,71%
10 a la vez8,81% (~901 catalizadores)2,07%0,00%0,00%0,00%89,80%
IIIIVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez17,18% (~335 catalizadores)6,04%4,07%2,54%
95 a la vez16,56% (~341 catalizadores)5,71%3,46%2,13%
90 a la vez15,90% (~347 catalizadores)5,37%2,93%1,76%
85 a la vez15,22% (~352 catalizadores)5,01%2,44%1,44%
80 a la vez14,52% (~358 catalizadores)4,65%2,00%1,17%
75 a la vez13,79% (~485 catalizadores)4,28%1,61%0,95%25,00%
70 a la vez13,06% (~623 catalizadores)3,90%1,27%0,73%40,74%
65 a la vez12,30% (~773 catalizadores)3,52%0,98%0,57%51,56%
60 a la vez11,53% (~934 catalizadores)3,13%0,75%0,45%59,46%
55 a la vez10,74% (~1.133 catalizadores)2,75%0,57%0,00%65,48%
50 a la vez9,89% (~1.322 catalizadores)2,36%0,45%0,00%70,21%
45 a la vez9,04% (~1.575 catalizadores)1,96%0,00%0,00%74,04%
40 a la vez8,15% (~1.806 catalizadores)1,56%0,00%0,00%77,19%
35 a la vez7,27% (~2.058 catalizadores)1,17%0,00%0,00%79,84%
30 a la vez6,40% (~2.334 catalizadores)0,78%0,00%0,00%82,09%
25 a la vez5,54% (~2.638 catalizadores)0,39%0,00%0,00%84,03%
20 a la vez4,68% (~2.988 catalizadores)0,00%0,00%0,00%85,71%
15 a la vez3,83% (~3.062 catalizadores)0,00%0,00%0,00%87,20%
10 a la vez2,99% (~2.911 catalizadores)0,00%0,00%0,00%88,51%
IVVVIhabilidad equivocada
100 a la vez7,90% (~679 catalizadores)4,20%2,62%
95 a la vez7,57% (~712 catalizadores)3,57%2,20%
90 a la vez7,23% (~746 catalizadores)3,02%1,82%
85 a la vez6,88% (~781 catalizadores)2,52%1,49%
80 a la vez6,51% (~818 catalizadores)2,06%1,21%
75 a la vez6,13% (~855 catalizadores)1,66%0,98%
70 a la vez5,75% (~896 catalizadores)1,31%0,76%
65 a la vez5,36% (~1.266 catalizadores)1,01%0,59%26,19%
60 a la vez4,96% (~1.680 catalizadores)0,77%0,46%42,31%
55 a la vez4,57% (~2.277 catalizadores)0,59%0,00%53,23%
50 a la vez4,17% (~2.778 catalizadores)0,46%0,00%61,11%
45 a la vez3,76% (~3.638 catalizadores)0,00%0,00%67,07%
40 a la vez3,33% (~4.250 catalizadores)0,00%0,00%71,74%
35 a la vez2,91% (~4.907 catalizadores)0,00%0,00%75,49%
30 a la vez2,50% (~5.611 catalizadores)0,00%0,00%78,57%
25 a la vez2,09% (~6.357 catalizadores)0,00%0,00%81,15%
20 a la vez1,67% (~7.200 catalizadores)0,00%0,00%83,33%
15 a la vez1,64% (~6.170 catalizadores)0,00%0,00%85,21%
10 a la vez1,62% (~4.687 catalizadores)0,00%0,00%86,84%
VVIhabilidad equivocada
100 a la vez5,28% (~1.203 catalizadores)3,03%
95 a la vez4,59% (~1.328 catalizadores)2,56%
90 a la vez3,99% (~1.468 catalizadores)2,14%
85 a la vez3,43% (~1.631 catalizadores)1,78%
80 a la vez2,93% (~1.817 catalizadores)1,47%
75 a la vez2,48% (~2.023 catalizadores)1,22%
70 a la vez2,10% (~2.282 catalizadores)0,97%
65 a la vez1,77% (~2.551 catalizadores)0,78%
60 a la vez1,50% (~2.803 catalizadores)0,64%
55 a la vez1,30% (~5.308 catalizadores)0,13%27,50%
50 a la vez1,16% (~6.942 catalizadores)0,13%44,00%
45 a la vez0,64% (~12.978 catalizadores)0,13%55,00%
40 a la vez0,64% (~14.084 catalizadores)0,13%62,86%
35 a la vez0,63% (~14.760 catalizadores)0,13%68,75%
30 a la vez0,63% (~14.937 catalizadores)0,13%73,33%
25 a la vez0,62% (~14.539 catalizadores)0,12%77,00%
20 a la vez0,62% (~13.508 catalizadores)0,12%80,00%
15 a la vez0,61% (~11.744 catalizadores)0,12%82,50%
10 a la vez0,60% (~9.021 catalizadores)0,12%84,62%
VIhabilidad equivocada
100 a la vez3,40% (~2.942 catalizadores)
95 a la vez2,89% (~3.285 catalizadores)
90 a la vez2,44% (~3.681 catalizadores)
85 a la vez2,05% (~4.141 catalizadores)
80 a la vez1,72% (~4.658 catalizadores)
75 a la vez1,45% (~5.172 catalizadores)
70 a la vez1,18% (~5.930 catalizadores)
65 a la vez0,98% (~6.625 catalizadores)
60 a la vez0,83% (~7.261 catalizadores)
55 a la vez0,28% (~19.866 catalizadores)
50 a la vez0,28% (~18.075 catalizadores)
45 a la vez0,28% (~22.919 catalizadores)28,95%
40 a la vez0,27% (~26.857 catalizadores)45,83%
35 a la vez0,27% (~29.629 catalizadores)56,90%
30 a la vez0,27% (~31.014 catalizadores)64,71%
25 a la vez0,27% (~30.779 catalizadores)70,51%
20 a la vez0,27% (~28.773 catalizadores)75,00%
15 a la vez0,27% (~24.843 catalizadores)78,57%
10 a la vez0,26% (~18.764 catalizadores)81,48%
VIhabilidad equivocada
100 a la vez25,82% (~387 catalizadores)
95 a la vez25,74% (~369 catalizadores)
90 a la vez25,55% (~352 catalizadores)
85 a la vez25,39% (~335 catalizadores)
80 a la vez25,25% (~317 catalizadores)
75 a la vez25,13% (~298 catalizadores)
70 a la vez25,00% (~280 catalizadores)
65 a la vez24,89% (~261 catalizadores)
60 a la vez24,80% (~242 catalizadores)
55 a la vez24,50% (~225 catalizadores)
50 a la vez24,47% (~204 catalizadores)
45 a la vez24,45% (~259 catalizadores)28,95%
40 a la vez24,30% (~304 catalizadores)45,83%
35 a la vez24,16% (~336 catalizadores)56,90%
30 a la vez24,02% (~354 catalizadores)64,71%
25 a la vez23,88% (~355 catalizadores)70,51%
20 a la vez23,70% (~338 catalizadores)75,00%
15 a la vez23,42% (~299 catalizadores)78,57%
10 a la vez23,15% (~233 catalizadores)81,48%