弗利歐活動(求真之人的道路)
簡介
弗利歐在這個活動中登場。
求真之人的道路

[+] 在特別活動期間登入 7 次 [-] 累積知識 ???
[+] 購買 120,000 顆綠寶石 [-] 綠寶石煉金術 ???
[+] 使用 150,000 顆綠寶石 [-] 最佳計算 ???
[+] 花 200 "考古學家的工具" [-] 考古研究 ???
[+] 在古老知識之謎特殊活動地圖上完成35任務 [-] 策略演練 ???
[+] 取得7,000點VIP點數 [-] 智者特權 ???
[+] 在通天塔打開 150 個寶箱 [-] 發掘通天塔祕密 ???
[+] 古老知識之謎活動期間擊敗頭目(知識守衛,第130級) [-] 心靈與力量的考驗 ???
弗利歐法典

[+] 古老知識之謎活動期間擊敗頭目(心智的勝利,第300級) [-] 最終試驗 ???
[+] 將弗利歐的進化等級提升至6 [-] 智慧星宿 ???
[+] 將您的英雄弗利歐晉升到 紅色 級 [-] 智能演進 ???
[+] 將弗利歐的神器等級提升至80 [-] 蒐集古代神器 ???
[+] 將弗利歐的雕文等級提升至150 [-] 智慧根基 ???
[+] 將任一英雄的外觀升級 150 次 [-] 變身 ???
[+] 在飛升尖塔中解鎖飛升雕文30次 [-] 學習隱匿能力 ???
[+] 將弗利歐的技能等級提升至400 [-] 絕對完美 ???
商店


750
500
750
600
250
1萬
750
750
650
200
750
1750
1300
4250
3750
2500
3800
6250
9000
1.6萬
17,500
2.1萬
12,500
12,500
5.4萬
6.6萬
2000
4000
1.6萬戰鬥通行證(榮譽之路)
註:購買券時立即發放的獎勵尚不清楚,日後會計入總計
付費獎勵



















免費獎勵




















購買
尚不清楚。
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #26(可重複) | 3,000 | ![]() | ![]() |
地圖

關卡獎勵
| 等級 | 花費 | 獎勵 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 頭目 | ![]() | ![]() |
聖物等級
啟示之書
打開被遺忘的寶庫時,將N個花瓶轉變為黃金花瓶。從黃金花瓶獲得的獎勵x5。
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ||
| 2 | +2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | +3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | +4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | +5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | +6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | +10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | +11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | +12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | +13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | +14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
遠古之碗
每場勝利戰鬥可獲得 N 古代 硬幣。
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | +250 | ||
| 2 | +500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | +750 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | +1000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | +1250 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | +1500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
富饒之戒
每贏得一場戰斗,獲得N個獎勵材料
| 星數 | 加成 | 成本 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ||
| 2 | +2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | +3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | +4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | +5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | +6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |


