弗利歐活動(求真之人的道路) - 券
戰鬥通行證(榮譽之路)
註:購買券時立即發放的獎勵尚不清楚,日後會計入總計
付費獎勵



















免費獎勵




















購買
尚不清楚。
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #26(可重複) | 3,000 | ![]() | ![]() |
