福利奥活动(求真者之道) - 券
战斗通行证(荣誉之路)
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励



















免费奖励




















购买
尚不清楚。
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #26(可重复) | 3,000 | ![]() | ![]() |
