Evento de Fólio (Caminho do Desbravador da Verdade) - Bilhete
Passe de Batalha (Caminho da Glória)
Obs.: as recompensas dadas logo na compra do bilhete ainda não são conhecidas. Elas serão incluídas no total mais adiante
Recompensas pagas



















Recompensas gratuitas




















Compra
Ainda desconhecido.
Níveis
| nível | custo (total) | grátis | pago |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2.200 | ![]() | ![]() |
| #26 (repetível) | 3.000 | ![]() | ![]() |
