Evento de Folio (Búsqueda de la verdad) - Ticket
Pase de Batalla (Camino a la gloria)
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago



















Recompensas gratuitas




















Compra
Aún no se conoce.
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis | pagado |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2.200 | ![]() | ![]() |
| #26 (repetible) | 3.000 | ![]() | ![]() |
