Événement de Folio (En quête de vérité) - Passe
Pass de combat (Chemin de la gloire)
NB : les récompenses remises dès l'achat du billet ne sont pas encore connues. Elles seront incluses dans le total à terme
Récompenses payantes



















Récompenses gratuites




















Achat
Pas encore connu.
Niveaux
| niveau | coût (total) | gratuit | payé |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1 250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1 250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1 700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2 200 | ![]() | ![]() |
| #26 (répétable) | 3 000 | ![]() | ![]() |
