폴리오 이벤트 (진실을 찾는 자의 길) - 티켓
배틀 패스 (영광을 향한 길)
참고: 티켓 구매 즉시 지급되는 보상은 아직 알 수 없어요. 확인되면 합계에 포함할게요
유료 보상



















무료 보상




















구매
아직 알 수 없어요.
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 750 | ![]() | ![]() |
| #6 | 750 | ![]() | ![]() |
| #7 | 750 | ![]() | ![]() |
| #8 | 750 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,250 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,250 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,700 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #26 (반복 가능) | 3,000 | ![]() | ![]() |
