점령 지역 (AoC) 2025년 크리스마스 - 티켓
배틀 패스 (정상으로 가는 길)
유료 보상















무료 보상














구매
| 34,999 KRW | ![]() ![]() |
| 가격 불명 (선물) | ![]() ![]() |
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #27 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #29 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #31 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #32 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #33 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #34 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #35 (반복 가능) | 1,000 | ![]() | ![]() |

