아스트리드의 승급 시즌
소개
히어로 한 명의 새 승급 스킬에 맞춘 한 달 동안의 이벤트예요.
이 히어로는 되도록 빨리 지하감옥과 캠페인 팀에 넣으세요! 습격으로 처리한 전투에서도 시즌 경험치를 얻을 수 있어요. 팀에 넣으려면 이 히어로와 함께 전투를 한 번 시작하면 돼요.
보상
유료 보상
















무료 보상













구매
| 29.99 USD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
퀘스트
| 전투 | 승리(Astrid 있음) | 승리 | 패배(Astrid 있음) | 패배 | 일일 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아레나 | 200 | 150 | 150 | 75 | 2,000 |
| 그랜드 아레나 | 260 | 200 | 195 | 100 | 3,900 |
| 캠페인 미션 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 지하감옥 | 120 | 100 | 90 | 50 | 3,600 |
| 길드 워 | 600 | 300 | 450 | 150 | |
| 클래시 오브 월드 | 600 | 300 | 450 | 150 |
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,600 | ![]() | ![]() |
| #11 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 2,200 | ![]() | ![]() |
| #26 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #27 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #28 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #29 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #30 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #31 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #32 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #33 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #34 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #35 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #36 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #37 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #38 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #39 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #40 | 3,200 | ![]() | ![]() |
| #41 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #42 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #43 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #44 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #45 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #46 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #47 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #48 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #49 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #50 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #51 (반복 가능) | 10,000 | ![]() | ![]() |

