움브라 이벤트 (어둠의 피조물) - 티켓
움브라의 길 (패스)
유료 보상
















무료 보상















구매
| 41,999 KRW | ![]() ![]() |
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (반복 가능) | 400 | ![]() | ![]() |
