征服地区(AoC) 2025年6月-2025年7月 v3 - 券
战斗通行证(登顶之路)
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励














免费奖励














购买
| 价格未知 | |
| 价格未知(赠送) | ![]() ![]() |
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #25(可重复) | 1,000 | ![]() | ![]() |

