Eroberungsgebiet (AoC) 2025 Juni-2025 Juli v3 - Ticket
Battle-Pass (Der Weg nach oben)
Hinweis: Die Belohnungen, die sofort beim Kauf des Tickets vergeben werden, sind noch nicht bekannt. Sie werden später in die Gesamtsumme aufgenommen
Kostenpflichtige Belohnungen














Kostenlose Belohnungen














Kauf
| preis unbekannt | |
| preis unbekannt (als Geschenk) | ![]() ![]() |
Level
| level | kosten (gesamt) | kostenlos | bezahlt |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #25 (wiederholbar) | 1.000 | ![]() | ![]() |

