Zone de conquête (AoC) 2025 juin-2025 juillet v3 - Passe
Pass de combat (Route de la gloire)
NB : les récompenses remises dès l'achat du billet ne sont pas encore connues. Elles seront incluses dans le total à terme
Récompenses payantes














Récompenses gratuites














Achat
| prix inconnu | |
| prix inconnu (en cadeau) | ![]() ![]() |
Niveaux
| niveau | coût (total) | gratuit | payé |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1 000 | ![]() | ![]() |
| #25 (répétable) | 1 000 | ![]() | ![]() |

