翡翠城 2026年9月
任务
| 经验值/绿宝石 | 含折扣 | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1,200 | 0.40 (∞) 1.33 (每天6) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1,200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1,000 | 0.40 |
奖励
vip 0-14
付费奖励














免费奖励












vip 15
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励















免费奖励














购买
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| 价格未知 (vip 15) | |
| 价格未知(赠送,vip 0-14) | ![]() ![]() |
| 价格未知(赠送,vip 15) | ![]() ![]() |
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费(vip 0-14) | 免费(vip 15) | 付费(vip 0-14) | 付费(vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26(可重复) | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
历史记录
数据提取:(5天)

