翡翠城 2025
任务
| 经验值/绿宝石 | 含折扣 | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1,200 | 0.40 (∞) 1.33 (每天6) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1,200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1,000 | 0.40 |
奖励
vip 0-14
付费奖励

















免费奖励















vip 15
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励





















免费奖励




















购买
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| 价格未知 (vip 15) | |
| 价格未知(赠送,vip 0-14) | ![]() ![]() |
| 价格未知(赠送,vip 15) | ![]() ![]() |
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费(vip 0-14) | 免费(vip 15) | 付费(vip 0-14) | 付费(vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #27 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #28 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #29 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #30 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #31 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #32 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #33 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #34 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #35 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #36 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #37 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #38 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #39 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #40 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #41(可重复) | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
历史记录
数据提取:(5天)

