Cité d'émeraude 2025
Quêtes
| exp/émeraude | avec réduction | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1 200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 par jour) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1 200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1 000 | 0.40 |
Récompenses
vip 0-14
Récompenses payantes

















Récompenses gratuites















vip 15
NB : les récompenses remises dès l'achat du billet ne sont pas encore connues. Elles seront incluses dans le total à terme
Récompenses payantes





















Récompenses gratuites




















Achat
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| prix inconnu (vip 15) | |
| prix inconnu (en cadeau, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| prix inconnu (en cadeau, vip 15) | ![]() ![]() |
Niveaux
| niveau | coût (total) | gratuit (vip 0-14) | gratuit (vip 15) | payant (vip 0-14) | payant (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #27 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #28 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #29 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #30 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #31 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #32 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #33 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #34 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #35 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #36 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #37 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #38 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #39 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #40 | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #41 (répétable) | 1 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique
Extrait des données pour le (5 jours)

