Cidade das Esmeraldas 2025
Missões
| exp/esmeralda | com desconto | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 por dia) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1.000 | 0.40 |
Recompensas
vip 0-14
Recompensas pagas

















Recompensas gratuitas















vip 15
Obs.: as recompensas dadas logo na compra do bilhete ainda não são conhecidas. Elas serão incluídas no total mais adiante
Recompensas pagas





















Recompensas gratuitas




















Compra
| 29,99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| preço desconhecido (vip 15) | |
| preço desconhecido (como presente, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| preço desconhecido (como presente, vip 15) | ![]() ![]() |
Níveis
| nível | custo (total) | grátis (vip 0-14) | grátis (vip 15) | pago (vip 0-14) | pago (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #27 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #28 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #29 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #30 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #31 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #32 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #33 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #34 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #35 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #36 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #37 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #38 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #39 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #40 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #41 (repetível) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Histórico
Extraído dos dados para (5 dias)

