Città smeraldo 2025
Imprese
| exp/smeraldo | con sconto | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 al giorno) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1.000 | 0.40 |
Ricompense
vip 0-14
Ricompense a pagamento

















Ricompense gratuite















vip 15
NB: le ricompense date subito all'acquisto del biglietto non sono ancora note. Saranno incluse nel totale in seguito
Ricompense a pagamento





















Ricompense gratuite




















Acquisto
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| prezzo sconosciuto (vip 15) | |
| prezzo sconosciuto (in regalo, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| prezzo sconosciuto (in regalo, vip 15) | ![]() ![]() |
Livelli
| livello | costo (totale) | gratis (vip 0-14) | gratis (vip 15) | a pagamento (vip 0-14) | a pagamento (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #27 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #28 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #29 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #30 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #31 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #32 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #33 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #34 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #35 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #36 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #37 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #38 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #39 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #40 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #41 (ripetibile) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cronologia
Estratto dai dati per il (5 giorni)

