Città smeraldo 2026 settembre
Imprese
| exp/smeraldo | con sconto | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 al giorno) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1.000 | 0.40 |
Ricompense
vip 0-14
Ricompense a pagamento














Ricompense gratuite












vip 15
NB: le ricompense date subito all'acquisto del biglietto non sono ancora note. Saranno incluse nel totale in seguito
Ricompense a pagamento















Ricompense gratuite














Acquisto
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| prezzo sconosciuto (vip 15) | |
| prezzo sconosciuto (in regalo, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| prezzo sconosciuto (in regalo, vip 15) | ![]() ![]() |
Livelli
| livello | costo (totale) | gratis (vip 0-14) | gratis (vip 15) | a pagamento (vip 0-14) | a pagamento (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 (ripetibile) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cronologia
Estratto dai dati per il (5 giorni)

