Cidade das Esmeraldas 2026 dezembro
Missões
| exp/esmeralda | com desconto | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | ||
300 | 0.38 | ||
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 por dia) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | 0.40 (x10) 0.44 (x100) | |
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | 0.44 (x5) 0.47 (x50) | |
1.000 | 0.40 |
Recompensas
vip 0-14
Obs.: as recompensas dadas logo na compra do bilhete ainda não são conhecidas. Elas serão incluídas no total mais adiante
Recompensas pagas













Recompensas gratuitas












vip 15
Obs.: as recompensas dadas logo na compra do bilhete ainda não são conhecidas. Elas serão incluídas no total mais adiante
Recompensas pagas















Recompensas gratuitas














Compra
| preço desconhecido (vip 0-14) | |
| preço desconhecido (vip 15) | |
| preço desconhecido (como presente, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| preço desconhecido (como presente, vip 15) | ![]() ![]() |
Níveis
| nível | custo (total) | grátis (vip 0-14) | grátis (vip 15) | pago (vip 0-14) | pago (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 (repetível) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Histórico
Extraído dos dados para (5 dias)
Status
Todos estes dados foram extraídos especificamente para a edição de 7 de dezembro.

