征服區(AoC) - 券
戰鬥通行證(登頂之路)
付費獎勵















免費獎勵












購買
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
| 價格不明(贈送) | ![]() ![]() |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 2,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 2,500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3,500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 5,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 5,500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6,500 | ![]() | ![]() |
| #13 | 7,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 7,500 | ![]() | ![]() |
| #15 | 8,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 8,500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 9,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 9,500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 10,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 10,500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 11,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 11,500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 12,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 12,500 | ![]() | ![]() |
| #25 | 13,000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 13,500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 14,000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 14,500 | ![]() | ![]() |
| #29 | 15,000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 15,500 | ![]() | ![]() |
| #31(可重複) | 16,000 | ![]() | ![]() |


