พื้นที่แห่งการพิชิต (AoC) - ตั๋ว
บัตรผ่านศึก (เส้นทางสู่จุดสูงสุด)
รางวัลแบบชำระเงิน















รางวัลฟรี












การซื้อ
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
| ไม่ทราบราคา (มอบเป็นของขวัญ) | ![]() ![]() |
เลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย (รวม) | ฟรี | ชำระเงิน |
|---|---|---|---|
| #1 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 2,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 2,500 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3,500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 5,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 5,500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6,500 | ![]() | ![]() |
| #13 | 7,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 7,500 | ![]() | ![]() |
| #15 | 8,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 8,500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 9,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 9,500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 10,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 10,500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 11,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 11,500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 12,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 12,500 | ![]() | ![]() |
| #25 | 13,000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 13,500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 14,000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 14,500 | ![]() | ![]() |
| #29 | 15,000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 15,500 | ![]() | ![]() |
| #31 (ทำซ้ำได้) | 16,000 | ![]() | ![]() |


