カークのイベント(レジェンドの道) - チケット
バトルパス (LIB_BATTLE_PASS_NAME_3941000070)
注:チケット購入時にすぐ受け取れる報酬はまだ不明です。判明しだい合計に含めます
有料報酬

















無料報酬


















購入
まだ不明です。
クエスト
| 戦闘 | 勝利(カークあり) | 勝利 | 敗北(カークあり) | 敗北 | 1日の上限 |
|---|
レベル
| レベル | コスト(合計) | 無料 | 支払額 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41(繰り返し可) | 400 | ![]() | ![]() |
