Evento de K'arkh (Senda de Leyendas) - Ticket
Pase de Batalla (LIB_BATTLE_PASS_NAME_3941000070)
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago

















Recompensas gratuitas


















Compra
Aún no se conoce.
Misiones
| combate | victoria (con K'arkh) | victoria | derrota (con K'arkh) | derrota | límite diario |
|---|
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis | pagado |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (repetible) | 400 | ![]() | ![]() |
