เควส
| | exp/มรกต | พร้อมส่วนลด |
|---|
| ทำการอัญเชิญในเอเทรียมโดยใช้มรกต (10) | 600 | 0.40 | 0.80 |
| เปิดหีบสมบัติอาร์ติแฟกต์ด้วยมรกต (10) | 300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) |
| เปิดหีบสมบัติเขตนอกแดนด้วยมรกต (10) | 1,200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 ต่อวัน) | |
| เปิดอาร์ติแฟกต์ทรงกลมไททันด้วยมรกต (10) | 180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | |
| ใช้เนตรหยั่งรู้แห่งดวงดาว (10) | 1,200 | 0.40 | |
| ใช้วงเวทอัญเชิญไททันเพื่อรับมรกต (10) | 520 | 0.40 | |
| ใช้การอัญเชิญสัตว์เลี้ยงเพื่อรับมรกต (10) | 1,000 | 0.40 | |
รางวัล
vip 0-14
หมายเหตุ: ยังไม่ทราบรางวัลที่ได้รับทันทีเมื่อซื้อตั๋ว ซึ่งจะรวมไว้ในยอดรวมในภายหลัง
รางวัลแบบชำระเงิน
มอบเป็นของขวัญได้*
1
40
950
1050
100k
525k
415
360
25
1000
25M
5* รางวัลฟรี
5
165
185
14k
100k
25
70
15
80
15M
1* ไม่ทราบราคา
vip 15
หมายเหตุ: ยังไม่ทราบรางวัลที่ได้รับทันทีเมื่อซื้อตั๋ว ซึ่งจะรวมไว้ในยอดรวมในภายหลัง
รางวัลแบบชำระเงิน
มอบเป็นของขวัญได้*
1
60
110
25
950
1050
100k
950k
415
360
25
1000
25M
5* รางวัลฟรี
25
10
5
165
185
14k
175k
40
70
15
80
15M
1* ไม่ทราบราคา
การซื้อ
| ไม่ทราบราคา (vip 0-14) | |
| ไม่ทราบราคา (vip 15) | |
| ไม่ทราบราคา (มอบเป็นของขวัญ, vip 0-14) | 1000 1M |
| ไม่ทราบราคา (มอบเป็นของขวัญ, vip 15) | 1000 1M |
เลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย (รวม) | ฟรี (vip 0-14) | ฟรี (vip 15) | ชำระเงิน (vip 0-14) | ชำระเงิน (vip 15) |
|---|
| #1 | 0 (0) | 5M | 5M | | |
| #2 | 1,000 (1,000) | 5 | 5 | 75 | 75 |
| #3 | 1,000 (2,000) | 15 | 15 | 70 | 70 |
| #4 | 1,000 (3,000) | 40 | 40 | 500 | 500 |
| #5 | 1,000 (4,000) | 5M | 5M | 25k | 25k |
| #6 | 1,000 (5,000) | 5 | 5 | 100k | 100k |
| #7 | 1,000 (6,000) | 15 | 15 | 70 | 70 |
| #8 | 1,000 (7,000) | 40 | 40 | 500 | 500 |
| #9 | 1,000 (8,000) | 4500 | 4500 | 25k | 25k |
| #10 | 1,000 (9,000) | 5 | 5 | 25 | 25 |
| #11 | 1,000 (10,000) | 15 | 15 | 70 | 70 |
| #12 | 1,000 (11,000) | 4500 | 4500 | 25k | 25k |
| #13 | 1,000 (12,000) | 5M | 5M | 25M | 25M |
| #14 | 1,000 (13,000) | 60 | 60 | 350 | 350 |
| #15 | 1,000 (14,000) | 40 | 40 | 250 | 250 |
| #16 | 2,000 (16,000) | 4500 | 4500 | 25k | 25k |
| #17 | 2,000 (18,000) | 125 | 125 | 700 | 700 |
| #18 | 2,000 (20,000) | 25k | 25k | 175k | 175k |
| #19 | 2,000 (22,000) | 25 | 25 | 150 | 150 |
| #20 | 2,000 (24,000) | 10 | 10 | 130 | 130 |
| #21 | 3,000 (27,000) | 38k | 38k | 250k | 250k |
| #22 | 3,000 (30,000) | 5 | 5 | 40 | 40 |
| #23 | 3,000 (33,000) | 125 | 125 | 700 | 700 |
| #24 | 3,000 (36,000) | 15 | 15 | 210 | 210 |
| #25 | 3,000 (39,000) | 38k | 38k | 1 | 1 |
| #26 (ทำซ้ำได้) | 1,000 (40,000) | 1 | 15 | 5 | 60 |
ประวัติ
2568 11 12 2569 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ดึงจากข้อมูลเกมสำหรับ: (5 วัน)
สถานะ
ข้อมูลทั้งหมดนี้ดึงมาจากข้อมูลเกมสำหรับ24 พฤศจิกายนโดยเฉพาะ