蘿拉‧卡芙特活動 2025(多米尼安之謎) - 券
戰鬥通行證(榮譽之路)
付費獎勵























免費獎勵






















購買
| 14.99 USD | ![]() ![]() |
等級
| 等級 | 花費(總計) | 免費 | 實付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,500 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #6 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #18 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #20 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #22 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26(可重複) | 6,000 | ![]() | ![]() |
