라라 크로프트 이벤트 2025 (도미니언의 미스터리) - 티켓
배틀 패스 (영광을 향한 길)
유료 보상























무료 보상






















구매
| 20,999 KRW | ![]() ![]() |
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,500 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #6 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #18 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #20 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #22 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26 (반복 가능) | 6,000 | ![]() | ![]() |
