エメラルドシティー 2026年4月
クエスト
| 経験値/エメラルド | 割引あり | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1,200 | 0.40 (∞) 1.33 (1日6) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1,200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1,000 | 0.40 |
報酬
vip 0-14
有料報酬














無料報酬












vip 15
注:チケット購入時にすぐ受け取れる報酬はまだ不明です。判明しだい合計に含めます
有料報酬















無料報酬














購入
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| 価格不明 (vip 15) | |
| 価格不明(ギフト、vip 0-14) | ![]() ![]() |
| 価格不明(ギフト、vip 15) | ![]() ![]() |
レベル
| レベル | コスト(合計) | 無料(vip 0-14) | 無料(vip 15) | 有料(vip 0-14) | 有料(vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26(繰り返し可) | 1,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
履歴
データ抽出:(5日)

