タイタンの領域(Titan AoC、tAoC、ToT) - チケット
バトルパス(上位への道)
注:チケット購入時にすぐ受け取れる報酬はまだ不明です。判明しだい合計に含めます
有料報酬















無料報酬













購入
| 価格不明 | |
| 価格不明(ギフト) | ![]() ![]() |
レベル
| レベル | コスト(合計) | 無料 | 支払額 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #27 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #29 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #31 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #32 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #33 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #34 | 1,000 | ![]() | ![]() |
| #35(繰り返し可) | 1,000 | ![]() | ![]() |


