Territorio dei Titani (Titan AoC, tAoC, ToT) - Biglietto
Battle Pass (Strada per la vetta)
NB: le ricompense date subito all'acquisto del biglietto non sono ancora note. Saranno incluse nel totale in seguito
Ricompense a pagamento















Ricompense gratuite













Acquisto
| prezzo sconosciuto | |
| prezzo sconosciuto (in regalo) | ![]() ![]() |
Livelli
| livello | costo (totale) | gratis | pagato |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #27 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #29 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #31 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #32 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #33 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #34 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #35 (ripetibile) | 1.000 | ![]() | ![]() |


