ฤดูกาลแห่งการเลื่อนระดับ
แนะนำ
กิจกรรมตลอดหนึ่งเดือนที่เน้นสกิลการเลื่อนระดับใหม่ของฮีโร่หนึ่งตัว
อย่าลืมใส่ฮีโร่ตัวนี้ในทีมดันเจี้ยนและทีมเนื้อเรื่องหลักให้เร็วที่สุด! คุณจะได้รับ EXP ฤดูกาลแม้ตอนเรดด่าน การตั้งทีมทำได้โดยเริ่มต่อสู้หนึ่งครั้งโดยมีฮีโร่ตัวนี้อยู่ในทีม
รางวัล
หมายเหตุ: ยังไม่ทราบรางวัลที่ได้รับทันทีเมื่อซื้อตั๋ว ซึ่งจะรวมไว้ในยอดรวมในภายหลัง
รางวัลแบบชำระเงิน





















รางวัลฟรี




















การซื้อ
| ไม่ทราบราคา | |
| ไม่ทราบราคา (มอบเป็นของขวัญ) | ![]() |
เควส
| วันที่ 1 | 350 | 350 | 550 | 550 | 1,050 | 1,050 |
350 | 350 | |||||
| วันที่ 2 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| วันที่ 3 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| วันที่ 4 | 350 | 350 | 550 | 550 | ||
350 | 350 | |||||
| วันที่ 5 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| วันที่ 6 | 350 | 350 | ||||
350 | 550 | |||||
| วันที่ 7 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 |
เลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย (รวม) | ฟรี | ชำระเงิน |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 20 | ![]() | ![]() |
| #3 | 40 | ![]() | ![]() |
| #4 | 60 | ![]() | ![]() |
| #5 | 80 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 120 | ![]() | ![]() |
| #8 | 140 | ![]() | ![]() |
| #9 | 160 | ![]() | ![]() |
| #10 | 180 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 220 | ![]() | ![]() |
| #13 | 240 | ![]() | ![]() |
| #14 | 260 | ![]() | ![]() |
| #15 | 280 | ![]() | ![]() |
| #16 | 300 | ![]() | ![]() |
| #17 | 320 | ![]() | ![]() |
| #18 | 340 | ![]() | ![]() |
| #19 | 360 | ![]() | ![]() |
| #20 | 380 | ![]() | ![]() |
| #21 | 400 | ![]() | ![]() |
| #22 | 420 | ![]() | ![]() |
| #23 | 440 | ![]() | ![]() |
| #24 | 460 | ![]() | ![]() |
| #25 | 480 | ![]() | ![]() |
| #26 | 500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 520 | ![]() | ![]() |
| #28 | 540 | ![]() | ![]() |
| #29 | 560 | ![]() | ![]() |
| #30 | 580 | ![]() | ![]() |
| #31 | 600 | ![]() | ![]() |
| #32 | 620 | ![]() | ![]() |
| #33 | 640 | ![]() | ![]() |
| #34 (ทำซ้ำได้) | 1,000 | ![]() | ![]() |

