Temporada de Ascensión
Presentación
Un evento de un mes dedicado a las nuevas habilidades de ascensión de un héroe.
¡No olvide incluir cuanto antes a este héroe en sus equipos de la mazmorra y de la campaña! Así obtendrá XP de temporada, incluso con las incursiones. Para ello, basta con empezar un combate con él.
Recompensas
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago





















Recompensas gratuitas




















Compra
| precio desconocido | |
| precio desconocido (como regalo) | ![]() |
Misiones
| Día 1 | 350 | 350 | 550 | 550 | 1.050 | 1.050 |
350 | 350 | |||||
| Día 2 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Día 3 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Día 4 | 350 | 350 | 550 | 550 | ||
350 | 350 | |||||
| Día 5 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Día 6 | 350 | 350 | ||||
350 | 550 | |||||
| Día 7 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 |
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis | pagado |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 20 | ![]() | ![]() |
| #3 | 40 | ![]() | ![]() |
| #4 | 60 | ![]() | ![]() |
| #5 | 80 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 120 | ![]() | ![]() |
| #8 | 140 | ![]() | ![]() |
| #9 | 160 | ![]() | ![]() |
| #10 | 180 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 220 | ![]() | ![]() |
| #13 | 240 | ![]() | ![]() |
| #14 | 260 | ![]() | ![]() |
| #15 | 280 | ![]() | ![]() |
| #16 | 300 | ![]() | ![]() |
| #17 | 320 | ![]() | ![]() |
| #18 | 340 | ![]() | ![]() |
| #19 | 360 | ![]() | ![]() |
| #20 | 380 | ![]() | ![]() |
| #21 | 400 | ![]() | ![]() |
| #22 | 420 | ![]() | ![]() |
| #23 | 440 | ![]() | ![]() |
| #24 | 460 | ![]() | ![]() |
| #25 | 480 | ![]() | ![]() |
| #26 | 500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 520 | ![]() | ![]() |
| #28 | 540 | ![]() | ![]() |
| #29 | 560 | ![]() | ![]() |
| #30 | 580 | ![]() | ![]() |
| #31 | 600 | ![]() | ![]() |
| #32 | 620 | ![]() | ![]() |
| #33 | 640 | ![]() | ![]() |
| #34 (repetible) | 1.000 | ![]() | ![]() |

