Saison d'ascension
Présentation
Un événement d'un mois consacré aux nouvelles compétences d'ascension d'un héros.
Pensez à placer ce héros au plus vite dans vos équipes de donjon et de campagne ! Il vous rapportera de l'XP de saison, même lors des raids. Il suffit pour cela de lancer un combat avec lui.
Récompenses
NB : les récompenses remises dès l'achat du billet ne sont pas encore connues. Elles seront incluses dans le total à terme
Récompenses payantes





















Récompenses gratuites




















Achat
| prix inconnu | |
| prix inconnu (en cadeau) | ![]() |
Quêtes
| Jour 1 | 350 | 350 | 550 | 550 | 1 050 | 1 050 |
350 | 350 | |||||
| Jour 2 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Jour 3 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Jour 4 | 350 | 350 | 550 | 550 | ||
350 | 350 | |||||
| Jour 5 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 | |||||
| Jour 6 | 350 | 350 | ||||
350 | 550 | |||||
| Jour 7 | 350 | 350 | ||||
350 | 350 |
Niveaux
| niveau | coût (total) | gratuit | payé |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 20 | ![]() | ![]() |
| #3 | 40 | ![]() | ![]() |
| #4 | 60 | ![]() | ![]() |
| #5 | 80 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 120 | ![]() | ![]() |
| #8 | 140 | ![]() | ![]() |
| #9 | 160 | ![]() | ![]() |
| #10 | 180 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 220 | ![]() | ![]() |
| #13 | 240 | ![]() | ![]() |
| #14 | 260 | ![]() | ![]() |
| #15 | 280 | ![]() | ![]() |
| #16 | 300 | ![]() | ![]() |
| #17 | 320 | ![]() | ![]() |
| #18 | 340 | ![]() | ![]() |
| #19 | 360 | ![]() | ![]() |
| #20 | 380 | ![]() | ![]() |
| #21 | 400 | ![]() | ![]() |
| #22 | 420 | ![]() | ![]() |
| #23 | 440 | ![]() | ![]() |
| #24 | 460 | ![]() | ![]() |
| #25 | 480 | ![]() | ![]() |
| #26 | 500 | ![]() | ![]() |
| #27 | 520 | ![]() | ![]() |
| #28 | 540 | ![]() | ![]() |
| #29 | 560 | ![]() | ![]() |
| #30 | 580 | ![]() | ![]() |
| #31 | 600 | ![]() | ![]() |
| #32 | 620 | ![]() | ![]() |
| #33 | 640 | ![]() | ![]() |
| #34 (répétable) | 1 000 | ![]() | ![]() |

