劳拉·克劳馥活动 2024(多米尼安之谜) - 券
战斗通行证(荣誉之路)
注:购买券时立即发放的奖励尚不清楚。日后将计入总数
付费奖励





















免费奖励























购买
尚不清楚。
等级
| 等级 | 消耗(总计) | 免费 | 实付 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #10 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26(可重复) | 12,000 | ![]() | ![]() |
