Evento de Lara Croft 2024 (El Misterio de Dominion) - Ticket
Pase de Batalla (Camino a la gloria)
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago





















Recompensas gratuitas























Compra
Aún no se conoce.
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis | pagado |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #10 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #26 (repetible) | 12.000 | ![]() | ![]() |
