กิจกรรมของลารา ครอฟต์ 2024 (ปริศนาแห่งโดมิเนียน) - ตั๋ว
บัตรผ่านศึก (เส้นทางแห่งเกียรติยศ)
หมายเหตุ: ยังไม่ทราบรางวัลที่ได้รับทันทีเมื่อซื้อตั๋ว ซึ่งจะรวมไว้ในยอดรวมในภายหลัง
รางวัลแบบชำระเงิน





















รางวัลฟรี























การซื้อ
ยังไม่ทราบ
เลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย (รวม) | ฟรี | ชำระเงิน |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #10 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26 (ทำซ้ำได้) | 12,000 | ![]() | ![]() |
