라라 크로프트 이벤트 2024 (도미니언의 미스터리) - 티켓
배틀 패스 (영광을 향한 길)
참고: 티켓 구매 즉시 지급되는 보상은 아직 알 수 없어요. 확인되면 합계에 포함할게요
유료 보상





















무료 보상























구매
아직 알 수 없어요.
레벨
| 레벨 | 비용(합계) | 무료 | 지불액 |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1,500 | ![]() | ![]() |
| #4 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 3,000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #10 | 4,500 | ![]() | ![]() |
| #11 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6,000 | ![]() | ![]() |
| #26 (반복 가능) | 12,000 | ![]() | ![]() |
