Barrier Pattern
Presentation
Armor Increase +0.75%
Magic Defense Increase +1%
Crafting
per level
cost

Magic Defense Increase +2%





Magic Defense Increase +3.15%





Magic Defense Increase +4.65%





Magic Defense Increase +6.35%





Magic Defense Increase +8.25%





Magic Defense Increase +8.6%




Magic Defense Increase +9%




Magic Defense Increase +9.35%




Magic Defense Increase +9.75%




Magic Defense Increase +10.25%




Magic Defense Increase +12%



Equipped On











Where Is It Found?
Events
Area of Conquest 0 – 8 ranking (0–8
)Weaving Patterns 4 quests (4
)25 bundles* (25
)3.12 USD per unit
Islands
November 2026 38 towers (38
)4.0 moves (626
)October 2026 26 towers (26
)3.0 moves (464
)September 2026 31 towers (31
)2.7 moves (420
)
Removal & Unraveling
| pattern | removal | unraveling |
|---|---|---|
![]() Magic Defense Increase +1% | free | 150 |
![]() Magic Defense Increase +2% | 5,000 | 450 |
![]() Magic Defense Increase +3.15% | 50,000 | 1,200 |
![]() Magic Defense Increase +4.65% | 100 | 3,000 |
![]() Magic Defense Increase +6.35% | 1,000 | 6,750 |
![]() Magic Defense Increase +8.25% | 5,000 | 15,000 |
![]() Magic Defense Increase +8.6% | 5,000 | 18,750 |
![]() Magic Defense Increase +9% | 5,000 | 20,500 |
![]() Magic Defense Increase +9.35% | 5,000 | 23,500 |
![]() Magic Defense Increase +9.75% | 5,000 | 27,000 |
![]() Magic Defense Increase +10.25% | 5,000 | 30,500 |
![]() Magic Defense Increase +12% | 5,000 | 34,500 |



